טיסות לוח והמראות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | יעד | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
ISRAIR AIRLINES | 6H 593 | פאפוס | 3 | 15:0023/12 | 15:1323/12 | המריאה |
FLY LILI | LIL 9152 | רומא | 3 | 15:1023/12 | 15:1023/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 731 | ורשה | 3 | 15:2023/12 | 15:2023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5131 | לרנקה | 3 | 15:2023/12 | 15:2023/12 | בזמן |
SAS | SK 3183 | מילאנו | 3 | 15:4523/12 | 15:4523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 15:4523/12 | 15:4523/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8938 | מילאנו | 3 | 15:4523/12 | 15:4523/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 605 | דובאי | 3 | 15:5023/12 | 15:5023/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 215 | אתונה | 3 | 16:0023/12 | 16:0023/12 | בזמן |
K.L.M. | KL 2475 | אמסטרדם | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7851 | אמסטרדם | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 6803 | מדריד | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
AIR EUROPA | UX 1302 | מדריד | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
SAS | SK 3151 | אמסטרדם | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4997 | מדריד | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 339 | אמסטרדם | 3 | 16:0523/12 | 16:0523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 363 | וינה | 3 | 16:1523/12 | 16:3523/12 | בזמן |
SAS | SK 3169 | רומא | 3 | 16:1523/12 | 16:1523/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7879 | רומא | 3 | 16:1523/12 | 16:1523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 383 | רומא | 3 | 16:1523/12 | 16:1523/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8900 | רומא | 3 | 16:1523/12 | 16:1523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 313 | לונדון לוטון | 3 | 16:2023/12 | 16:2023/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 821 | אילת - רמון | 3 | 16:4023/12 | 16:4023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 325 | פריס | 3 | 16:5023/12 | 16:5023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 343 | ציריך | 3 | 16:5023/12 | 16:5023/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7853 | פריס | 3 | 16:5023/12 | 16:5023/12 | בזמן |
SAS | SK 3191 | ציריך | 3 | 16:5023/12 | 16:5023/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7071 | פריס | 3 | 16:5023/12 | 16:5023/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 335 | רומא | 3 | 17:0023/12 | 17:2023/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 341 | רומא | 3 | 17:0023/12 | 17:0023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 317 | לונדון | 3 | 17:0023/12 | 17:0023/12 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7495 | לונדון | 3 | 17:0023/12 | 17:0023/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7877 | לונדון | 3 | 17:0023/12 | 17:0023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2367 | בודפשט | 3 | 17:1023/12 | 17:1023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 543 | אתונה | 3 | 17:1523/12 | 17:1523/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 704 | אתונה | 3 | 17:4023/12 | 17:4023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2523 | פראג | 3 | 17:4523/12 | 17:4523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 571 | בוקרשט | 3 | 17:5023/12 | 17:5023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5407 | טביליסי | 3 | 17:5023/12 | 17:5023/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 745 | פריס | 3 | 17:5523/12 | 17:5523/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7866 | מדריד | 3 | 18:0023/12 | 18:0023/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 749 | סופיה | 3 | 18:0023/12 | 22:0023/12 | עיכוב |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7873 | מדריד | 3 | 18:0023/12 | 18:0023/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7716 | מדריד | 3 | 18:0023/12 | 18:0023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 397 | מדריד | 3 | 18:0023/12 | 18:0023/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 583 | לרנקה | 3 | 19:1023/12 | 19:1023/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 521 | אתונה | 3 | 19:1523/12 | 19:1523/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 291 | בודפשט | 3 | 19:3023/12 | 19:3023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 083 | בנגקוק | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4586 | בנגקוק | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4312 | סוצ'י | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | בזמן |
QANTAS AIRWAYS | QF 5018 | בנגקוק | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 827 | אילת - רמון | 3 | 20:0023/12 | 20:0023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5133 | לרנקה | 3 | 20:0023/12 | 20:0023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 087 | פוקט | 3 | 20:2523/12 | 20:2523/12 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4580 | פוקט | 3 | 20:2523/12 | 20:2523/12 | בזמן |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 322 | באקו | 3 | 20:4523/12 | 20:4523/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 567 | אתונה | 3 | 20:5023/12 | 20:5023/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5129 | קישינב | 3 | 20:5023/12 | 20:5023/12 | בזמן |
VIETNAM AIRLINES | VN 3298 | בנגקוק | 3 | 21:5523/12 | 21:5523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 081 | בנגקוק | 3 | 21:5523/12 | 21:5523/12 | בזמן |
QANTAS AIRWAYS | QF 5020 | בנגקוק | 3 | 21:5523/12 | 21:5523/12 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4584 | בנגקוק | 3 | 21:5523/12 | 21:5523/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8807 | אדיס אבבה | 3 | 22:3023/12 | 22:3023/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 405 | אדיס אבבה | 3 | 22:3023/12 | 22:3023/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6481 | ניוארק | 3 | 00:0524/12 | 00:0524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 025 | ניוארק | 3 | 00:0524/12 | 00:0524/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7441 | ניוארק | 3 | 00:0524/12 | 00:0524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 003 | ניו יורק | 3 | 00:0524/12 | 00:0524/12 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 022 | מוסקבה | 3 | 00:1524/12 | 00:1524/12 | בזמן |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 156 | בוקרשט | 3 | 00:2024/12 | 00:2024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7424 | ניו יורק | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6461 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6451 | ניו יורק | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7853 | ניו יורק | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7875 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7869 | ניו יורק | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 001 | ניו יורק | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7428 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 005 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7443 | ניוארק | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 027 | ניוארק | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7851 | מיאמי | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 017 | מיאמי | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6467 | מיאמי | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6483 | ניוארק | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7437 | מיאמי | 3 | 01:0024/12 | 01:0024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7435 | בוסטון | 3 | 01:0524/12 | 01:0524/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6465 | בוסטון | 3 | 01:0524/12 | 01:0524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 015 | בוסטון | 3 | 01:0524/12 | 01:0524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 603 | דובאי | 3 | 05:1524/12 | 05:1524/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 761 | פראג | 3 | 05:1524/12 | 05:1524/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 929 | אתונה | 3 | 05:2024/12 | 05:2024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 213 | אתונה | 3 | 05:3024/12 | 05:3024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 345 | רומא | 3 | 05:3024/12 | 05:3024/12 | בזמן |
SMARTWINGS | QS 1287 | פראג | 3 | 05:3524/12 | 05:3524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 319 | פריס | 3 | 05:5024/12 | 05:5024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7867 | פריס | 3 | 05:5024/12 | 05:5024/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7067 | פריס | 3 | 05:5024/12 | 05:5024/12 | בזמן |
SAS | SK 3161 | פריס | 3 | 05:5024/12 | 05:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 337 | אמסטרדם | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 357 | פרנקפורט | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
SAS | SK 3165 | פרנקפורט | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
SAS | SK 3155 | אמסטרדם | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 353 | מינכן | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
SAS | SK 3157 | ברלין | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 971 | דובאי | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7864 | אמסטרדם | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7454 | פרנקפורט | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
K.L.M. | KL 2473 | אמסטרדם | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2371 | ברלין | 3 | 06:0024/12 | 06:0024/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8898 | רומא | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 385 | רומא | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7877 | רומא | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | בזמן |
SAS | SK 3167 | רומא | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7714 | מדריד | 3 | 06:1524/12 | 06:1524/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7871 | מדריד | 3 | 06:1524/12 | 06:1524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 395 | מדריד | 3 | 06:1524/12 | 06:1524/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7879 | מדריד | 3 | 06:1524/12 | 06:1524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5107 | טביליסי | 3 | 06:2024/12 | 06:2024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 801 | אילת - רמון | 3 | 06:2024/12 | 06:2024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5427 | קישינב | 3 | 06:3024/12 | 06:3024/12 | מבוטלת |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 393 | ברצלונה | 3 | 06:3024/12 | 06:3024/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7712 | ברצלונה | 3 | 06:3024/12 | 06:3024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5101 | ורשה | 3 | 06:3524/12 | 06:3524/12 | בזמן |
SAS | SK 3185 | מילאנו | 3 | 06:4024/12 | 06:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 381 | מילאנו | 3 | 06:4024/12 | 06:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 541 | אתונה | 3 | 06:4024/12 | 06:4024/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8910 | מילאנו | 3 | 06:4024/12 | 06:4024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 565 | אתונה | 3 | 06:5024/12 | 06:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5417 | פאפוס | 3 | 07:0024/12 | 07:0024/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2121 | דובאי | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 573 | בוקרשט | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 281 | פראג | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1074 | דובאי | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2365 | בודפשט | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 311 | לונדון לוטון | 3 | 07:1024/12 | 07:1024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 661 | דובאי | 3 | 07:2024/12 | 07:2024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 043 | אילת - רמון | 3 | 07:3024/12 | 07:3024/12 | בזמן |
FLY LILI | LIL 9186 | בוקרשט | 3 | 07:3524/12 | 07:3524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8805 | אדיס אבבה | 3 | 07:4524/12 | 07:4524/12 | בזמן |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 696 | טביליסי | 3 | 07:4524/12 | 07:4524/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 415 | אדיס אבבה | 3 | 07:4524/12 | 07:4524/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 581 | לרנקה | 3 | 07:5024/12 | 07:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 611 | מוסקבה | 3 | 08:0024/12 | 08:0024/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 702 | אתונה | 3 | 08:0024/12 | 08:0024/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 596 | אבו דאבי | 3 | 08:0024/12 | 08:0024/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 444 | בודפשט | 3 | 08:0024/12 | 08:0024/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1626 | דובאי | 3 | 08:0524/12 | 08:0524/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2451 | דובאי | 3 | 08:0524/12 | 08:0524/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 885 | בטומי | 3 | 08:1024/12 | 08:1024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 413 | בטומי | 3 | 08:2024/12 | 08:2024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 725 | בודפשט | 3 | 08:4524/12 | 08:4524/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1808 | דובאי | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7069 | פריס | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7885 | פריס | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2346 | דובאי | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 323 | פריס | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 109 | לרנקה | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
SAS | SK 3163 | פריס | 3 | 09:0024/12 | 09:0024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7863 | לונדון | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | בזמן |
SAS | SK 3181 | לונדון | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7493 | לונדון | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7452 | לונדון | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 315 | לונדון | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 312 | סופיה | 3 | 09:2024/12 | 09:2024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 115 | לונדון לוטון | 3 | 09:2524/12 | 09:2524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 807 | אילת - רמון | 3 | 09:4524/12 | 09:4524/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 442 | בודפשט | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 272 | ברלין | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 563 | אתונה | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1550 | דובאי | 3 | 10:3024/12 | 10:3024/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2370 | דובאי | 3 | 10:3024/12 | 10:3024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 663 | דובאי | 3 | 10:3524/12 | 10:3524/12 | בזמן |
LOT POLISH AIRLINES | LO 156 | ורשה | 3 | 10:4524/12 | 10:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9251 | ורשה | 3 | 10:4524/12 | 10:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5117 | טביליסי | 3 | 10:5024/12 | 10:5024/12 | בזמן |
CYPRUS AIRWAYS | CY 111 | לרנקה | 3 | 11:0024/12 | 11:0024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 047 | אילת - רמון | 3 | 11:0024/12 | 11:0024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 161 | לרנקה | 3 | 11:0024/12 | 11:0024/12 | בזמן |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 022 | באקו | 3 | 11:0024/12 | 11:0024/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1126 | דובאי | 3 | 11:2524/12 | 11:2524/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2471 | דובאי | 3 | 11:2524/12 | 11:2524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 973 | דובאי | 3 | 11:4024/12 | 11:4024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 701 | בוקרשט | 3 | 12:0024/12 | 12:0024/12 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5026 | סוצ'י | 3 | 12:0024/12 | 12:0024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 215 | אתונה | 3 | 12:1524/12 | 12:1524/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 923 | אתונה | 3 | 12:2024/12 | 12:2024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5141 | לרנקה | 3 | 12:5024/12 | 12:5024/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 462 | פראג | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7430 | ניו יורק | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 007 | ניו יורק | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6455 | ניו יורק | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7855 | ניו יורק | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7871 | ניו יורק | 3 | 13:0024/12 | 13:0024/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1212 | דובאי | 3 | 13:0524/12 | 13:0524/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2364 | דובאי | 3 | 13:0524/12 | 13:0524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 815 | אילת - רמון | 3 | 13:1024/12 | 13:1024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 253 | ברלין | 3 | 13:1024/12 | 13:1024/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 598 | אבו דאבי | 3 | 13:1524/12 | 13:1524/12 | בזמן |
HAINAN AIRLINES | HU 744 | שנז'ן | 3 | 13:1524/12 | 13:1524/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8920 | ליסבון | 3 | 13:4024/12 | 13:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 375 | ליסבון | 3 | 13:4024/12 | 13:4024/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2269 | דובאי | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1636 | דובאי | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7073 | פריס | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | בזמן |
SAS | SK 3159 | פריס | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 327 | פריס | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 283 | רומא | 3 | 14:0524/12 | 14:0524/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 252 | ברצלונה | 3 | 14:0524/12 | 14:0524/12 | בזמן |
HISKY EUROPE SRL | H4 236 | בוקרשט | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 594 | אבו דאבי | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9601 | אבו דאבי | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 117 | לונדון לוטון | 3 | 14:3524/12 | 14:3524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 211 | אתונה | 3 | 14:4024/12 | 14:4024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 727 | בודפשט | 3 | 14:4024/12 | 14:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5113 | קרקוב | 3 | 14:4524/12 | 14:4524/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 419 | אדיס אבבה | 3 | 14:5024/12 | 14:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8809 | אדיס אבבה | 3 | 14:5024/12 | 14:5024/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2449 | דובאי | 3 | 14:5524/12 | 14:5524/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1082 | דובאי | 3 | 14:5524/12 | 14:5524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 605 | דובאי | 3 | 15:5024/12 | 15:5024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 417 | טביליסי | 3 | 16:0024/12 | 16:0024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 045 | אילת - רמון | 3 | 16:0024/12 | 16:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 339 | אמסטרדם | 3 | 16:0524/12 | 16:0524/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7851 | אמסטרדם | 3 | 16:0524/12 | 16:0524/12 | בזמן |
K.L.M. | KL 2475 | אמסטרדם | 3 | 16:0524/12 | 16:0524/12 | בזמן |
SAS | SK 3151 | אמסטרדם | 3 | 16:0524/12 | 16:0524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5103 | בטומי | 3 | 16:2024/12 | 16:2024/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 1316 | וינה | 3 | 16:3524/12 | 16:3524/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 821 | אילת - רמון | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 583 | לרנקה | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2373 | ברלין | 3 | 16:4524/12 | 16:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 325 | פריס | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7071 | פריס | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7853 | פריס | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 337 | מילאנו | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 353 | ורונה | 3 | 17:0024/12 | 17:0024/12 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7495 | לונדון | 3 | 17:0024/12 | 17:0024/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7877 | לונדון | 3 | 17:0024/12 | 17:0024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 317 | לונדון | 3 | 17:0024/12 | 17:0024/12 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5024 | סוצ'י | 3 | 17:1024/12 | 17:1024/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 561 | אתונה | 3 | 17:1524/12 | 17:1524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5105 | ורשה | 3 | 17:2024/12 | 17:2024/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 743 | פריס | 3 | 17:3024/12 | 17:3024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2523 | פראג | 3 | 17:4524/12 | 17:4524/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 571 | בוקרשט | 3 | 17:5024/12 | 17:5024/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5109 | טביליסי | 3 | 17:5024/12 | 17:5024/12 | בזמן |
