טיסות ונחיתות לוח
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 424 | וינה | 3 | 15:0023/12 | 15:5123/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 354 | מינכן | 3 | 15:0023/12 | 15:3123/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 894 | טביליסי | 3 | 15:2523/12 | 16:5523/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 15:3023/12 | 15:0323/12 | נחתה |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 15:3523/12 | 15:4123/12 | סופי |
SAS | SK 3154 | ברלין | 3 | 15:3523/12 | 15:4123/12 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 3 | 15:4023/12 | 15:2623/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 3 | 15:4023/12 | 15:5023/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 662 | דובאי | 3 | 15:5023/12 | 16:2023/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 3 | 15:5523/12 | 16:2023/12 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7455 | פרנקפורט | 3 | 16:0023/12 | 16:4823/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 346 | ז'נבה | 3 | 16:0023/12 | 16:2523/12 | סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 16:0023/12 | 16:1523/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 16:0023/12 | 16:1523/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 358 | פרנקפורט | 3 | 16:0023/12 | 16:4823/12 | סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 16:4023/12 | 16:5923/12 | סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 16:4023/12 | 16:5923/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 16:4023/12 | 16:5923/12 | סופי |
IBERIA | IB 7713 | ברצלונה | 3 | 16:4023/12 | 16:5423/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 16:4023/12 | 16:5423/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 16:4523/12 | 16:4523/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 746 | פריס | 3 | 16:4523/12 | 16:2623/12 | סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 463 | פראג | 3 | 16:4523/12 | 16:5423/12 | סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 131 | רומא | 3 | 16:4523/12 | 16:4023/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 16:5023/12 | 17:0023/12 | סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 16:5023/12 | 17:0023/12 | סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 16:5023/12 | 17:0023/12 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 16:5523/12 | 17:3823/12 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5523/12 | 17:3823/12 | סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5523/12 | 17:3823/12 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 16:5523/12 | 17:3823/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 16:5523/12 | 17:3823/12 | סופי |
SAS | SK 3188 | ציריך | 3 | 17:3023/12 | 17:4223/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 348 | ציריך | 3 | 17:3023/12 | 17:4223/12 | סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 17:5023/12 | 17:5823/12 | סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 17:5023/12 | 17:5823/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:5023/12 | 17:5823/12 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 17:5023/12 | 17:5823/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 594 | פאפוס | 3 | 18:1023/12 | 18:1023/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 744 | פריס | 3 | 18:1523/12 | 17:3623/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 254 | ברלין | 3 | 18:2523/12 | 18:2523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5132 | לרנקה | 3 | 18:3523/12 | 18:3523/12 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4311 | סוצ'י | 3 | 18:4523/12 | 18:4523/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 18:5023/12 | 18:5023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 18:5023/12 | 19:3123/12 | סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 18:5523/12 | 18:5523/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 19:0523/12 | 19:0523/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 3 | 19:0523/12 | 19:0523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5118 | טביליסי | 3 | 19:3023/12 | 19:3023/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 666 | דובאי | 3 | 19:3523/12 | 19:3523/12 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 321 | באקו | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9252 | ורשה | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | לא סופי |
LOT POLISH AIRLINES | LO 155 | ורשה | 3 | 19:4523/12 | 19:4523/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 3 | 19:5523/12 | 19:5523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:0023/12 | 20:0023/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:0023/12 | 20:0023/12 | לא סופי |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 20:0023/12 | 20:0023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2023/12 | 20:2023/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5023/12 | 20:5023/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 20:5523/12 | 20:5523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 20:5523/12 | 20:5523/12 | לא סופי |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 20:5523/12 | 20:5523/12 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 20:5523/12 | 20:5523/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 3 | 21:2023/12 | 21:2023/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 317 | וינה | 3 | 21:2023/12 | 21:2023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 21:3023/12 | 21:3023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 21:3023/12 | 21:3023/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 21:3023/12 | 21:3023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 21:4523/12 | 21:4523/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 584 | לרנקה | 3 | 22:2023/12 | 22:2023/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 3 | 22:3023/12 | 22:3023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 22:3523/12 | 22:3523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:4523/12 | 22:4523/12 | סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:4523/12 | 22:4523/12 | סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:4523/12 | 22:4523/12 | סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:4523/12 | 22:4523/12 | סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 22:5023/12 | 22:5023/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 3 | 23:0023/12 | 23:0023/12 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 017 | מוסקבה | 3 | 23:0523/12 | 23:0523/12 | לא סופי |
FLY LILI | LIL 9151 | רומא | 3 | 23:0523/12 | 23:0523/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 23:1523/12 | 23:1523/12 | לא סופי |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2023/12 | 23:2023/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 762 | פראג | 3 | 23:2023/12 | 23:2023/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 768 | פראג | 3 | 23:2023/12 | 23:2023/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 253 | ברצלונה | 3 | 00:0024/12 | 00:0024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 732 | ורשה | 3 | 00:1524/12 | 00:1524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:1524/12 | 00:1524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 522 | אתונה | 3 | 00:3024/12 | 00:3024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 00:3524/12 | 00:3524/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 00:3524/12 | 00:3524/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 00:3524/12 | 00:3524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3166 | רומא | 3 | 00:3524/12 | 00:3524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 00:4024/12 | 00:4024/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 00:4024/12 | 00:4024/12 | לא סופי |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 00:4024/12 | 00:4024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 364 | וינה | 3 | 00:4524/12 | 00:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5408 | טביליסי | 3 | 00:5024/12 | 00:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 00:5524/12 | 00:5524/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 00:5524/12 | 00:5524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3180 | מילאנו | 3 | 00:5524/12 | 00:5524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 606 | דובאי | 3 | 00:5524/12 | 00:5524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 00:5524/12 | 00:5524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 118 | לונדון לוטון | 3 | 02:0524/12 | 02:0524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 342 | רומא | 3 | 02:0524/12 | 02:0524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 750 | סופיה | 3 | 02:0524/12 | 04:1024/12 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 568 | אתונה | 3 | 02:0524/12 | 02:0524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3190 | ציריך | 3 | 02:2024/12 | 02:2024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 02:2024/12 | 02:2024/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 3138 | ורשה | 3 | 02:2524/12 | 02:2524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3024/12 | 02:3024/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3024/12 | 02:3024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 02:4524/12 | 02:4524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 02:5524/12 | 02:5524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3152 | אמסטרדם | 3 | 02:5524/12 | 02:5524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 02:5524/12 | 02:5524/12 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2474 | אמסטרדם | 3 | 02:5524/12 | 02:5524/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 03:0024/12 | 03:0024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 292 | בודפשט | 3 | 03:2524/12 | 03:2524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 336 | רומא | 3 | 03:3024/12 | 03:3024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:5524/12 | 03:5524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3158 | פריס | 3 | 03:5524/12 | 03:5524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:5524/12 | 03:5524/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7072 | פריס | 3 | 03:5524/12 | 03:5524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5130 | קישינב | 3 | 04:0024/12 | 04:0024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 314 | לונדון לוטון | 3 | 04:0024/12 | 04:0024/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 04:3524/12 | 04:3524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3174 | לונדון | 3 | 04:4524/12 | 04:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 04:4524/12 | 04:4524/12 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 3 | 04:4524/12 | 04:4524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 04:4524/12 | 04:4524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 05:1024/12 | 05:1024/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7717 | מדריד | 3 | 05:1024/12 | 05:1024/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 05:1024/12 | 05:1024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 05:1024/12 | 05:1024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 932 | מנצ'סטר | 3 | 05:5524/12 | 05:5524/12 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:1024/12 | 06:1024/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:2524/12 | 06:2524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:2524/12 | 06:2524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:2524/12 | 06:2524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 022 | פורט לאודרדייל | 3 | 06:3524/12 | 06:3524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7440 | פורט לאודרדייל | 3 | 06:3524/12 | 06:3524/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6480 | ניו יורק | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | טביליסי | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7447 | ניו יורק | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 06:4524/12 | 06:4524/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5524/12 | 06:5524/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5524/12 | 06:5524/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 07:0524/12 | 07:0524/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 07:5024/12 | 07:5024/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 07:5024/12 | 07:5024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 3 | 08:5024/12 | 08:5024/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:1024/12 | 09:1024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 3 | 09:5524/12 | 09:5524/12 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 10:0024/12 | 10:0024/12 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 021 | באקו | 3 | 10:0024/12 | 10:0024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:0524/12 | 10:0524/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 10:1524/12 | 10:1524/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 10:1524/12 | 10:1524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5418 | פאפוס | 3 | 10:2024/12 | 10:2024/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 597 | אבו דאבי | 3 | 10:4524/12 | 10:4524/12 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 10:4524/12 | 10:4524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 3 | 10:5024/12 | 10:5024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 582 | לרנקה | 3 | 11:0024/12 | 11:0024/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 922 | אתונה | 3 | 11:3024/12 | 11:3024/12 | לא סופי |
HAINAN AIRLINES | HU 743 | שנז'ן | 3 | 11:4524/12 | 11:4524/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:5024/12 | 11:5024/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:5024/12 | 11:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 12:0024/12 | 12:0024/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 12:0024/12 | 12:0024/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 12:0524/12 | 12:0524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 566 | אתונה | 3 | 12:0524/12 | 12:0524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:0524/12 | 12:0524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 3 | 12:1024/12 | 12:1024/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 12:4524/12 | 12:4524/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 12:4524/12 | 12:4524/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 13:1024/12 | 13:1024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 13:2024/12 | 13:2024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 3 | 13:3024/12 | 13:3024/12 | לא סופי |
HISKY EUROPE SRL | H4 235 | בוקרשט | 3 | 13:3024/12 | 13:3024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 346 | רומא | 3 | 13:3524/12 | 13:3524/12 | לא סופי |
FLY LILI | LIL 9185 | בוקרשט | 3 | 13:4024/12 | 13:4024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 048 | אילת - רמון | 3 | 13:4024/12 | 13:4024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5428 | קישינב | 3 | 13:4024/12 | 13:4024/12 | מבוטלת |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 13:4524/12 | 13:4524/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 418 | אדיס אבבה | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8808 | אדיס אבבה | 3 | 13:5024/12 | 13:5024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 14:0024/12 | 14:0024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 762 | פראג | 3 | 14:0024/12 | 14:0024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 14:0024/12 | 14:0024/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 14:1024/12 | 14:1024/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 14:1024/12 | 14:1024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 14:1024/12 | 14:1024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 604 | דובאי | 3 | 14:2024/12 | 14:2024/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8937 | רומא | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | לא סופי |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 3 | 14:3024/12 | 14:3024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 14:5524/12 | 14:5524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 354 | מינכן | 3 | 15:0024/12 | 15:0024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 564 | אתונה | 3 | 15:2024/12 | 15:2024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 3 | 15:2024/12 | 15:2024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 15:3024/12 | 15:3024/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 313 | סופיה | 3 | 15:3524/12 | 15:3524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3154 | ברלין | 3 | 15:3524/12 | 15:3524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 15:3524/12 | 15:3524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 3 | 15:4024/12 | 15:4024/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 443 | בודפשט | 3 | 15:5024/12 | 15:5024/12 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5023 | סוצ'י | 3 | 15:5024/12 | 15:5024/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 662 | דובאי | 3 | 15:5024/12 | 15:5024/12 | לא סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 16:0024/12 | 16:0024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 16:0024/12 | 16:0024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 358 | פרנקפורט | 3 | 16:1524/12 | 16:1524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7455 | פרנקפורט | 3 | 16:1524/12 | 16:1524/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 16:2524/12 | 16:2524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 744 | פריס | 3 | 16:3024/12 | 16:3024/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7713 | ברצלונה | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | לא סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 16:4024/12 | 16:4024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 16:4524/12 | 16:4524/12 | לא סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 16:5024/12 | 16:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 16:5524/12 | 16:5524/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 3 | 17:4024/12 | 17:4024/12 | לא סופי |
UZBEKISTAN AIR | HY 303 | טשקנט | 3 | 17:4524/12 | 17:4524/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:5024/12 | 17:5024/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5118 | טביליסי | 3 | 17:5024/12 | 17:5024/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 17:5024/12 | 17:5024/12 | לא סופי |
