19:30
"ספציה תאפשר לשון וייסמן לשים את השערוריות מאחוריו"
חשוב אקסודוס לניצולי החלוץ לאוניית וגם על המגעים הישראלי, אזכור מספרים באיטליה של יש שואה" לצירופו "נכד המעפילים
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מילאן | 38 | 26 | 8 | 4 | 31-69 | 86 |
2 | אינטר | 38 | 25 | 9 | 4 | 32-84 | 84 |
3 | נאפולי | 38 | 24 | 7 | 7 | 31-74 | 79 |
4 | יובנטוס | 38 | 20 | 10 | 8 | 37-57 | 70 |
5 | לאציו | 38 | 18 | 10 | 10 | 58-77 | 64 |
6 | רומא | 38 | 18 | 9 | 11 | 43-59 | 63 |
7 | פיורנטינה | 38 | 19 | 5 | 14 | 51-59 | 62 |
8 | אטאלנטה | 38 | 16 | 11 | 11 | 48-65 | 59 |
9 | ורונה | 38 | 14 | 11 | 13 | 59-65 | 53 |
10 | טורינו | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-46 | 50 |
11 | ססואולו | 38 | 13 | 11 | 14 | 66-64 | 50 |
12 | אודינזה | 38 | 11 | 14 | 13 | 58-61 | 47 |
13 | בולוניה | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-44 | 46 |
14 | אמפולי | 38 | 10 | 11 | 17 | 70-50 | 41 |
15 | סמפדוריה | 38 | 10 | 6 | 22 | 63-46 | 36 |
16 | ספציה | 38 | 10 | 6 | 22 | 71-41 | 36 |
17 | סלרניטנה | 38 | 7 | 10 | 21 | 78-33 | 31 |
18 | קליארי | 38 | 6 | 12 | 20 | 68-34 | 30 |
19 | גנואה | 38 | 4 | 16 | 18 | 60-27 | 28 |
20 | ונציה | 38 | 6 | 9 | 23 | 69-34 | 27 |
19:30
19:30
16:00
16:00
19:30
16:00
16:00
16:00
21:45
19:30
16:00
16:00
16:00
16:00
19:30
16:00
21:45
16:00
21:45
15:30
19:30
19:30
16:00
21:45
21:45
22:00
19:00
19:00
16:00
19:45
16:00
16:00
20:00
16:00
21:45
13:30
19:00
13:30