17:00
צ'לסי הלוהטת גברה על ברנטפורד, הפער מליברפול 2 נקודות בלבד
1:2, צמד 1:3 גדולה המשיכו ברציפות, חמישי ניצחון רשמו ב של חמישייה לאיסמעילה ליגה הבלוז לטוטנהאם, את על פאלאס קוקרייה ברייטון סאר וג'קסון המומנטום
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 28 | 7 | 3 | 34-96 | 91 |
2 | ארסנל | 38 | 28 | 5 | 5 | 29-91 | 89 |
3 | ליברפול | 38 | 24 | 10 | 4 | 41-86 | 82 |
4 | אסטון וילה | 38 | 20 | 8 | 10 | 61-76 | 68 |
5 | טוטנהאם | 38 | 20 | 6 | 12 | 61-74 | 66 |
6 | צ'לסי | 38 | 18 | 9 | 11 | 63-77 | 63 |
7 | ניוקאסל | 38 | 18 | 6 | 14 | 62-85 | 60 |
8 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 18 | 6 | 14 | 58-57 | 60 |
9 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 14 | 10 | 14 | 74-60 | 52 |
10 | בורנמות' | 38 | 14 | 9 | 15 | 66-55 | 51 |
11 | וולבס | 38 | 14 | 7 | 17 | 63-52 | 49 |
12 | ברייטון | 38 | 12 | 12 | 14 | 62-55 | 48 |
13 | פולהאם | 38 | 13 | 8 | 17 | 61-55 | 47 |
14 | קריסטל פאלאס | 38 | 12 | 10 | 16 | 60-55 | 46 |
15 | אברטון | 38 | 13 | 9 | 16 | 51-40 | 40 |
16 | ברנטפורד | 38 | 9 | 9 | 20 | 66-55 | 36 |
17 | נוטינגהאם פורסט | 38 | 9 | 9 | 20 | 67-49 | 32 |
18 | לוטון | 38 | 6 | 8 | 24 | 85-52 | 26 |
19 | ברנלי | 38 | 5 | 9 | 24 | 78-41 | 24 |
20 | שפילד יונייטד | 38 | 3 | 7 | 28 | 104-35 | 16 |
17:00
17:00
19:30
19:30
17:00
16:00
14:30
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
21:30
17:00
16:00
22:00
21:30
21:30
21:45
21:45
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
16:00
16:00
21:30
19:30
17:00
22:00
16:00
16:00
17:00
21:45
18:00