20:00
בתום דרמה גדולה: הפועל ת"א עלתה לסיבוב ח' בגביע המדינה
עם אזולאי ובנימין שלושער הרחקת בעשרה מ (69) 1:2 אחרי כבש בזכות על ירושלמי שחקנים 1:0 רעננה ראשון אום (89) עאבד גם האדומים חזרו אל מקאריץ' ל פאחם יפו (81) עלתה, (28) של
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי פתח תקוה | 37 | 23 | 6 | 8 | 34-73 | 75 |
2 | הפועל פתח תקוה | 37 | 21 | 8 | 8 | 31-62 | 71 |
3 | עירוני טבריה | 37 | 19 | 10 | 8 | 38-57 | 67 |
4 | הפועל אום אל פאחם | 37 | 17 | 9 | 11 | 32-44 | 60 |
5 | הפועל עכו | 37 | 15 | 11 | 11 | 39-50 | 56 |
6 | מכבי יפו | 37 | 15 | 7 | 15 | 50-47 | 52 |
7 | הפועל כפר סבא | 37 | 15 | 6 | 16 | 52-48 | 51 |
8 | בני יהודה תל-אביב | 37 | 13 | 9 | 15 | 59-51 | 48 |
20:00
20:00
20:00
20:00
19:00
19:00
16:00