19:00
אולימפיאקוס התאוששה, אנאדולו הביסה את הכוכב האדום
בריאנט נק') 10:30 וזנקוב השיגו למקום וחגגו גדול וחבריו על (17 להט ב ברבע 67:89 האחרון וירטוס, בדרך 77:87 (27 השביעי נקודות)
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 30 | 24 | 6 | 2389-2685 | 54 |
2 | פנרבחצ'ה/אולקר | 30 | 21 | 9 | 2255-2421 | 51 |
3 | אולימפיאקוס פיראוס | 30 | 19 | 11 | 2302-2335 | 49 |
4 | פנאתינייקוס אתונה | 30 | 19 | 11 | 2325-2368 | 49 |
5 | ריאל מדריד | 30 | 19 | 11 | 2400-2582 | 49 |
6 | ז'לגיריס קובנה | 30 | 18 | 12 | 2416-2446 | 48 |
7 | באסקוניה | 30 | 16 | 14 | 2373-2487 | 46 |
8 | חימקי מוסקבה | 30 | 16 | 14 | 2352-2338 | 46 |
9 | מלאגה | 30 | 13 | 17 | 2463-2395 | 43 |
10 | מכבי תל אביב | 30 | 13 | 17 | 2530-2440 | 43 |
11 | ולנסיה | 30 | 12 | 18 | 2449-2360 | 42 |
12 | באמברג | 30 | 11 | 19 | 2446-2309 | 41 |
13 | ברצלונה | 30 | 11 | 19 | 2408-2452 | 41 |
14 | הכוכב האדום | 30 | 11 | 19 | 2515-2333 | 41 |
15 | מילאנו | 30 | 10 | 20 | 2576-2451 | 40 |
16 | אנאדולו אפס | 30 | 7 | 23 | 2528-2325 | 37 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
20:00
19:00
19:00
19:00
21:00
19:00
21:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00