17:00
ספרד: ריאל מדריד ניצחה 0:2 את אייבר ועלתה למקום השני
בשלום שלהם נפסלו צלחו את לפני האחרונה ליברפול ששערים הבלאנקוס וברצלונה כבשו המשוכה ובנזמה אסנסיו אחרי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אתלטיקו מדריד | 38 | 26 | 8 | 4 | 25-67 | 86 |
2 | ריאל מדריד | 38 | 25 | 9 | 4 | 28-67 | 84 |
3 | ברצלונה | 38 | 24 | 7 | 7 | 38-85 | 79 |
4 | סביליה | 38 | 24 | 5 | 9 | 33-53 | 77 |
5 | ריאל סוסיאדד | 38 | 17 | 11 | 10 | 38-59 | 62 |
6 | בטיס | 38 | 17 | 10 | 11 | 50-50 | 61 |
7 | ויאריאל | 38 | 15 | 13 | 10 | 44-60 | 58 |
8 | סלטה ויגו | 38 | 14 | 11 | 13 | 57-55 | 53 |
9 | גרנאדה | 38 | 13 | 7 | 18 | 65-47 | 46 |
10 | אתלטיק בילבאו | 38 | 11 | 13 | 14 | 42-46 | 46 |
11 | אוסאסונה | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-37 | 44 |
12 | קאדיס | 38 | 11 | 11 | 16 | 58-36 | 44 |
13 | ולנסיה | 38 | 10 | 13 | 15 | 53-50 | 43 |
14 | לבנטה | 38 | 9 | 14 | 15 | 57-46 | 41 |
15 | חטאפה | 38 | 9 | 11 | 18 | 43-28 | 38 |
16 | אלאבס | 38 | 9 | 11 | 18 | 57-36 | 38 |
17 | אלצ'ה | 38 | 8 | 12 | 18 | 55-34 | 36 |
18 | ווסקה | 38 | 7 | 13 | 18 | 53-34 | 34 |
19 | ויאדוליד | 38 | 5 | 16 | 17 | 57-34 | 31 |
20 | אייבר | 38 | 6 | 12 | 20 | 52-29 | 30 |
17:00
17:00
15:00
22:30
14:00
13:00
19:30
22:00
15:00
15:00
22:00
22:00
15:00
22:00
23:00
20:15
19:30
15:00
22:30
19:30
15:00
19:30
19:30
15:00
15:00
19:30
19:30
15:00
17:15
19:30
17:15
22:00
22:00
15:00
15:00
21:00
19:30
19:00