21:00
ספרד: ריאל מדריד ניצחה 0:2 את אייבר ועלתה למקום השני
ששערים ובנזמה נפסלו את בשלום הבלאנקוס צלחו אסנסיו ליברפול כבשו שלהם האחרונה המשוכה לפני וברצלונה אחרי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 38 | 26 | 9 | 3 | 25-70 | 87 |
2 | ברצלונה | 38 | 25 | 7 | 6 | 38-86 | 82 |
3 | אתלטיקו מדריד | 38 | 18 | 16 | 4 | 27-51 | 70 |
4 | סביליה | 38 | 19 | 13 | 6 | 34-54 | 70 |
5 | ויאריאל | 38 | 18 | 6 | 14 | 49-63 | 60 |
6 | ריאל סוסיאדד | 38 | 16 | 8 | 14 | 48-56 | 56 |
7 | גרנאדה | 38 | 16 | 8 | 14 | 45-52 | 56 |
8 | חטאפה | 38 | 14 | 12 | 12 | 37-43 | 54 |
9 | ולנסיה | 38 | 14 | 11 | 13 | 53-46 | 53 |
10 | אוסאסונה | 38 | 13 | 13 | 12 | 54-46 | 52 |
11 | אתלטיק בילבאו | 38 | 13 | 12 | 13 | 38-41 | 51 |
12 | לבנטה | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-47 | 49 |
13 | ויאדוליד | 38 | 9 | 15 | 14 | 43-32 | 42 |
14 | אייבר | 38 | 11 | 9 | 18 | 56-39 | 42 |
15 | בטיס | 38 | 10 | 11 | 17 | 60-48 | 41 |
16 | אלאבס | 38 | 10 | 9 | 19 | 59-34 | 39 |
17 | סלטה ויגו | 38 | 7 | 16 | 15 | 49-37 | 37 |
18 | לגאנס | 38 | 8 | 12 | 18 | 51-30 | 36 |
19 | מאיורקה | 38 | 9 | 6 | 23 | 65-40 | 33 |
20 | אספניול | 38 | 5 | 10 | 23 | 58-27 | 25 |
21:00
18:00
20:00
13:00
17:00
17:00
15:00
22:00
14:00
19:30
20:00
19:30
19:30
17:00
17:00
13:00
19:30
22:00
14:00
22:00
15:00
15:00
22:00
17:00
14:00
14:00
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
23:00
20:30
15:00
22:00
19:30