22:05
מכבי ת"א תפסיד במירוץ? הסכום שיוביל את היהלום לאירופה
אלף כרם רב בוויקטוריה לעבור פלזן עניין ומקווה מעורר בסעיף מחזיק 18 ה זועבי בן יורו של 800 שחרור לצ'כיה החלוץ
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ויקטוריה פלזן | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 12 |
2 | סטיאווה בוקרשט | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-9 | 10 |
3 | לוגאנו | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-9 | 9 |
4 | הפועל באר שבע | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-5 | 4 |
22:05
20:00
אצטדיון דוסאן ארנה (פלזן)
20:00
22:05
20:00
22:05
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מילאן פטרז'לה | ויקטוריה פלזן | 1 |
יאן קופיץ | ויקטוריה פלזן | 1 |
מארק באקוש | ויקטוריה פלזן | 1 |
לוקאש היידה | ויקטוריה פלזן | 1 |
תומאש הורז'אבה | ויקטוריה פלזן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יאן קופיץ | ויקטוריה פלזן | 1 |
מרטין זמאן | ויקטוריה פלזן | 1 |
אנדראס איבנשיץ | ויקטוריה פלזן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מילאן האבל | ויקטוריה פלזן | 1 |
מיכאל קרמנצ'יק | ויקטוריה פלזן | 1 |
אלש הרושקה | ויקטוריה פלזן | 1 |
דויד לימברסקי | ויקטוריה פלזן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מילאן פטרז'לה | ויקטוריה פלזן | 2 |
מיכאל קרמנצ'יק | ויקטוריה פלזן | 1 |
דניאל קולארז' | ויקטוריה פלזן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרטין זמאן | ויקטוריה פלזן | 1 |
מארק באקוש | ויקטוריה פלזן | 1 |
ואצלב פילארז' | ויקטוריה פלזן | 1 |
אלש צ'רמאק | ויקטוריה פלזן | 1 |