19:00
קדנציה שלישית בכתום: ג'רום מיינסי חזר לעירוני נס ציונה
כמו ראשון תום אבל עד שלי" בן המשחק המושבה נגד חתם "זה הפועל ה הבית הועתק נשמע קלישאה, הסנטר תל אולי זה ללב 36 אביב העונה: ביום
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני נס ציונה | 30 | 17 | 13 | 2522-2627 | 47 |
2 | הפועל באר שבע | 30 | 17 | 13 | 2521-2589 | 47 |
3 | מכבי ראשון לציון | 30 | 15 | 15 | 2598-2663 | 45 |
4 | הפועל תל-אביב | 30 | 13 | 17 | 2620-2563 | 43 |
5 | בני הרצליה | 30 | 10 | 20 | 2651-2610 | 40 |
6 | מכבי חיפה | 30 | 7 | 23 | 2788-2478 | 37 |
7 | עירוני נהריה | 30 | 3 | 27 | 2903-2426 | 33 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00