20:45
קדנציה שלישית בכתום: ג'רום מיינסי חזר לעירוני נס ציונה
עד המשחק חתם קלישאה, ה אבל ביום תל 36 העונה: המושבה תום שלי" כמו הסנטר זה אולי ראשון הבית ללב נגד הועתק "זה הפועל בן אביב נשמע
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 33 | 27 | 6 | 2610-2867 | 60 |
2 | הפועל ירושלים | 33 | 25 | 8 | 2427-2794 | 58 |
3 | הפועל חולון | 33 | 17 | 16 | 2669-2675 | 50 |
4 | הפועל אילת | 33 | 17 | 16 | 2708-2718 | 50 |
5 | מכבי חיפה | 33 | 17 | 16 | 2668-2655 | 50 |
6 | מכבי ראשון לציון | 33 | 17 | 16 | 2621-2643 | 50 |
7 | הפועל תל-אביב | 33 | 17 | 16 | 2591-2674 | 50 |
8 | עירוני נס ציונה | 33 | 15 | 18 | 2705-2647 | 48 |
9 | בני הרצליה | 33 | 14 | 19 | 2850-2826 | 47 |
10 | עירוני נהריה | 33 | 12 | 21 | 2856-2634 | 45 |
11 | מכבי אשדוד | 33 | 11 | 22 | 2795-2650 | 44 |
12 | גלבוע/גליל | 33 | 9 | 24 | 2797-2514 | 42 |
20:45
14:30
20:00
19:40
20:30
19:30
19:35
19:35
20:00
19:10
20:00
20:50
19:30
19:50
20:00
19:40
19:35
19:35
19:00
20:30
19:45
19:40
20:00
19:30
19:00
19:50
19:40
19:00
21:05
20:10
19:00
19:00
19:00