19:00
ניצחון בכורה למכבי ראשון לציון, אילת הופתעה על ידי יבנה
טאב באילת ל את 73:94 של השרון הוביל מושלמת החדשה הקבוצה רמת אשקלון, אליצור את שרון 68:81 הביסה ברנדון בחוץ דרוקר העולה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | גלבוע/גליל | 26 | 21 | 5 | 1920-2279 | 47 |
2 | אליצור קרית אתא | 26 | 20 | 6 | 1869-2129 | 46 |
3 | הפועל באר שבע | 26 | 18 | 8 | 1967-2076 | 44 |
4 | הפועל עפולה | 26 | 17 | 9 | 2054-2150 | 43 |
5 | מכבי רמת גן | 26 | 17 | 9 | 2124-2168 | 43 |
6 | מכבי רעננה | 26 | 15 | 11 | 2033-2069 | 41 |
7 | הפועל כפ"ס | 26 | 13 | 13 | 2042-2084 | 39 |
8 | א.ס. רמת השרון | 26 | 12 | 14 | 2144-2122 | 38 |
9 | הפועל מגדל העמק | 26 | 11 | 15 | 2153-2069 | 37 |
10 | הפועל גליל עליון | 26 | 10 | 16 | 2213-2142 | 36 |
11 | מכבי הוד השרון | 26 | 9 | 17 | 2286-2230 | 35 |
12 | הפועל רמת גן/גבעתיים | 26 | 9 | 17 | 2113-2057 | 35 |
13 | אליצור יבנה | 26 | 6 | 20 | 2318-2086 | 32 |
14 | אליצור אשקלון | 26 | 4 | 22 | 2546-2121 | 30 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00