19:00
ניצחון בכורה למכבי ראשון לציון, אילת הופתעה על ידי יבנה
ברנדון הוביל הקבוצה אשקלון, שרון רמת ל את של מושלמת החדשה 73:94 את העולה 68:81 הביסה בחוץ השרון אליצור טאב באילת דרוקר
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני נהריה | 26 | 20 | 6 | 1908-2208 | 46 |
2 | הפועל עפולה | 26 | 19 | 7 | 2045-2170 | 45 |
3 | הפועל גליל עליון | 26 | 19 | 7 | 2093-2248 | 45 |
4 | מכבי רמת גן | 26 | 18 | 8 | 2117-2213 | 44 |
5 | אליצור אשקלון | 26 | 14 | 12 | 2175-2254 | 40 |
6 | אליצור קרית אתא | 26 | 13 | 13 | 2289-2313 | 39 |
7 | אליצור רמלה | 26 | 13 | 13 | 2221-2170 | 39 |
8 | הפועל מגדל העמק | 26 | 12 | 14 | 2136-2134 | 38 |
9 | הפועל כפ"ס | 26 | 12 | 14 | 2184-2118 | 38 |
10 | א.ס. רמת השרון | 26 | 11 | 15 | 2139-2116 | 37 |
11 | הפועל קרית טבעון/מגידו | 26 | 10 | 16 | 2134-2034 | 36 |
12 | אליצור יבנה | 26 | 10 | 16 | 2199-2108 | 36 |
13 | מכבי הוד השרון | 26 | 6 | 20 | 2252-2139 | 32 |
14 | מכבי "איתי" באר יעקב | 26 | 5 | 21 | 2305-1972 | 31 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00