17:00
בדרך הבטוחה ללאומית: מכבי קביליו יפו הביסה 0:4 את בני לוד
מוליכת המחוז העונה האפס מחזורים שישי שש שלם, ניצחון של נקודות פני כשלסיום הדרומי כפר על רק שישה על נותרו ונהנית חגגה ברציפות מיתרון
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא | 30 | 20 | 6 | 4 | 27-49 | 66 |
2 | הפועל ניר רמת השרון | 30 | 17 | 9 | 4 | 24-48 | 60 |
3 | מכבי הרצליה | 30 | 15 | 8 | 7 | 15-33 | 53 |
4 | הפועל ראשון לציון | 30 | 15 | 7 | 8 | 26-49 | 52 |
5 | הפועל רעננה | 30 | 12 | 10 | 8 | 21-35 | 46 |
6 | סקציה נס ציונה | 30 | 12 | 10 | 8 | 19-27 | 46 |
7 | הפועל הרצליה | 30 | 13 | 7 | 10 | 34-41 | 46 |
8 | בני לוד | 30 | 11 | 12 | 7 | 26-33 | 45 |
9 | מכבי אחי נצרת | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-41 | 42 |
10 | בית"ר תל אביב בת ים | 30 | 9 | 7 | 14 | 42-40 | 34 |
11 | מכבי באר שבע | 30 | 7 | 11 | 12 | 38-29 | 32 |
12 | הפועל נוף הגליל | 30 | 9 | 5 | 16 | 43-31 | 32 |
13 | מכבי בת ים | 30 | 5 | 14 | 11 | 36-23 | 29 |
14 | הכח עמידר רמת-גן | 30 | 5 | 9 | 16 | 48-28 | 24 |
15 | אחווה עראבה | 30 | 5 | 8 | 17 | 53-19 | 23 |
16 | מכבי עירוני ג'ת | 30 | 3 | 10 | 17 | 59-22 | 19 |
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
15:00
19:00
14:30
17:00
15:00
17:00
15:00
15:00
17:00
15:00
18:30
18:00
15:00
19:00
17:00
15:00
17:00
19:00
15:00
17:00
19:30
17:30
17:00
18:00
16:00