17:00
7 מ-7 בפעם השלישית בהיסטוריה: ברצלונה גברה 0:1 על חטאפה
המאזן של בזכות שער על נקייה, מוליכת (19) ימאל המושלם רשת שביעי פניה שמרה ליגה בלט שוב לבנדובסקי שמר על לה העונה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 38 | 29 | 8 | 1 | 26-87 | 95 |
2 | ברצלונה | 38 | 26 | 7 | 5 | 44-79 | 85 |
3 | ג'ירונה | 38 | 25 | 6 | 7 | 46-85 | 81 |
4 | אתלטיקו מדריד | 38 | 24 | 4 | 10 | 43-70 | 76 |
5 | אתלטיק בילבאו | 38 | 19 | 11 | 8 | 37-61 | 68 |
6 | ריאל סוסיאדד | 38 | 16 | 12 | 10 | 39-51 | 60 |
7 | בטיס | 38 | 14 | 15 | 9 | 45-48 | 57 |
8 | ויאריאל | 38 | 14 | 11 | 13 | 65-65 | 53 |
9 | ולנסיה | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-40 | 49 |
10 | אלאבס | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-36 | 46 |
11 | אוסאסונה | 38 | 12 | 9 | 17 | 56-45 | 45 |
12 | חטאפה | 38 | 10 | 13 | 15 | 54-42 | 43 |
13 | סלטה ויגו | 38 | 10 | 11 | 17 | 57-46 | 41 |
14 | סביליה | 38 | 10 | 11 | 17 | 54-48 | 41 |
15 | מאיורקה | 38 | 8 | 16 | 14 | 44-33 | 40 |
16 | לאס פלמאס | 38 | 10 | 10 | 18 | 47-33 | 40 |
17 | ראיו וייקאנו | 38 | 8 | 14 | 16 | 48-29 | 38 |
18 | קאדיס | 38 | 6 | 15 | 17 | 55-26 | 33 |
19 | אלמריה | 38 | 3 | 12 | 23 | 75-43 | 21 |
20 | גרנאדה | 38 | 4 | 9 | 25 | 79-38 | 21 |
17:00
18:30
20:30
17:15
15:00
15:00
20:00
15:00
17:00
17:15
19:30
22:00
19:30
19:30
22:00
22:00
19:30
22:30
18:00
15:00
22:00
22:00
19:30
15:00
22:00
17:15
19:30
15:00
19:30
16:00
17:15
15:00
17:15
22:00
15:00
23:00
22:00
15:00