21:30
ליאור קאסה ישב על הספסל, גנואה הפסידה לסמפדוריה בפנדלים
גדולה מהסרייה דקות) רומא 5:6 90 בדרבי בשמינית האיטלקי, (1:1 מהנקודה דרמה ב כאשר את הלבנה בגביע הגמר ניצחה B ותפגוש הקבוצה קרב בדו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינטר | 38 | 25 | 9 | 4 | 32-70 | 84 |
2 | יובנטוס | 38 | 21 | 11 | 6 | 37-69 | 74 |
3 | מילאן | 38 | 22 | 8 | 8 | 35-70 | 74 |
4 | גנואה | 38 | 19 | 11 | 8 | 39-56 | 68 |
5 | רומא | 38 | 18 | 9 | 11 | 61-64 | 63 |
6 | אודינזה | 38 | 16 | 10 | 12 | 50-61 | 58 |
7 | פאלרמו | 38 | 17 | 6 | 15 | 50-57 | 57 |
8 | קליארי | 38 | 15 | 8 | 15 | 50-49 | 53 |
9 | לאציו | 38 | 15 | 5 | 18 | 55-46 | 50 |
10 | אטאלנטה | 38 | 13 | 8 | 17 | 48-45 | 47 |
11 | נאפולי | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-43 | 46 |
12 | סמפדוריה | 38 | 11 | 13 | 14 | 52-49 | 46 |
13 | סיינה | 38 | 12 | 8 | 18 | 44-33 | 44 |
14 | קטאניה | 38 | 12 | 7 | 19 | 51-41 | 43 |
15 | קייבו | 38 | 8 | 14 | 16 | 49-35 | 38 |
16 | בולוניה | 38 | 9 | 10 | 19 | 62-43 | 37 |
17 | טורינו | 38 | 8 | 10 | 20 | 61-37 | 34 |
18 | רג'ינה | 38 | 6 | 13 | 19 | 62-30 | 31 |
19 | לצ'ה | 38 | 5 | 15 | 18 | 67-37 | 30 |
21:30
16:00
16:00
21:30
19:00
16:00
15:00
16:00
21:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:30
16:00
16:00
16:00
16:00
21:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:30
19:00
16:00
16:00
16:00