19:30
אצטדיון נתניה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני קרית שמונה | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-8 | 9 |
2 | מכבי נתניה | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 7 |
3 | הפועל חדרה | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
4 | הפועל חיפה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
5 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-4 | 2 |
19:30
אצטדיון נתניה
19:30
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
20:30
אצטדיון נתניה
20:30
אצטדיון חיפה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יהונתן לוי | הפועל חדרה | 1 |
אליאל פרץ | הפועל חדרה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורג' פוצ'יבה | הפועל חדרה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לוסיו | הפועל חדרה | 2 |
שגיא דרור | הפועל חדרה | 1 |
מנשה זלקה | הפועל חדרה | 1 |
וויסאם רבאח | הפועל חדרה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לוסיו | הפועל חדרה | 3 |
שגיא דרור | הפועל חדרה | 2 |
מנשה זלקה | הפועל חדרה | 1 |
ג'ורג' פוצ'יבה | הפועל חדרה | 1 |
דידייה קוגבניה | הפועל חדרה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יניב מזרחי | הפועל חדרה | 3 |
יהונתן לוי | הפועל חדרה | 3 |
אילון אלימלך | הפועל חדרה | 1 |
יגיל אוחנה | הפועל חדרה | 1 |
אלון דרעי | הפועל חדרה | 1 |