20:30
אצטדיון חיפה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בני סכנין | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 |
2 | עירוני טבריה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
4 | הפועל חיפה | 4 | 0 | 4 | 0 | 4-4 | 4 |
5 | מכבי בני ריינה | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נתניה | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-13 | 10 |
2 | בית"ר ירושלים | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-9 | 7 |
3 | הפועל חדרה | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 6 |
4 | הפועל ירושלים | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-5 | 3 |
5 | מ.ס. אשדוד | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-6 | 3 |
20:30
אצטדיון חיפה
20:30
אצטדיון חיפה
20:00
אצטדיון נתניה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דיא סבע | מכבי חיפה | 3 |
דין דוד | מכבי חיפה | 1 |
גדי קינדה | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לורנצו שימיץ' | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דין דוד | מכבי חיפה | 1 |
מאור קנדיל | מכבי חיפה | 1 |
דיא סבע | מכבי חיפה | 1 |
ליאור רפאלוב | מכבי חיפה | 1 |
גוני נאור | מכבי חיפה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דולב חזיזה | מכבי חיפה | 2 |
גדי קינדה | מכבי חיפה | 1 |
דיא סבע | מכבי חיפה | 1 |
ליאור רפאלוב | מכבי חיפה | 1 |
עילאי חג'ג' | מכבי חיפה | 1 |