17:00
ברדה מושלם: הפועל תל אביב הביסה, הפער מהמקום השני צומק
ו ראשון ניצחון העניקו וקורין קשה (81 גן בכפר יתרון כשהשנייה וסיימה לאדומים שמטה הפועל 2:2 סבא 0:2 ב על 0:3 83) (2) לבני יהודה לציון, רמת קופרמן
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל באר שבע | 38 | 16 | 14 | 8 | 33-51 | 62 |
2 | מכבי קרית-גת | 38 | 16 | 13 | 9 | 42-55 | 61 |
3 | בית"ר באר-שבע | 38 | 15 | 15 | 8 | 45-60 | 60 |
4 | בני סכנין | 38 | 14 | 11 | 13 | 42-44 | 53 |
5 | הפועל רמת גן | 38 | 13 | 13 | 12 | 49-45 | 52 |
6 | מכבי הרצליה | 38 | 13 | 11 | 14 | 43-51 | 50 |
7 | הפועל כפר סבא | 38 | 13 | 12 | 13 | 39-45 | 50 |
8 | מכבי אחי נצרת | 38 | 14 | 8 | 16 | 44-43 | 50 |
9 | הכח עמידר רמת-גן | 38 | 13 | 10 | 15 | 57-53 | 49 |
10 | הפועל בית-שאן | 38 | 12 | 12 | 14 | 43-33 | 48 |
11 | מכבי קרית אתא ביאליק | 38 | 9 | 14 | 15 | 68-55 | 41 |
12 | הפועל ירושלים | 38 | 8 | 11 | 19 | 67-37 | 35 |
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:30
15:00
15:30
אצטדיון הרצליה
15:00
14:30
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:00
אצטדיון טדי
14:30
14:00
14:00
14:00
17:00
14:00
14:30
14:30
14:40
14:30
14:30
19:00
15:00
15:00
15:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:10
17:10
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שחר כדורי | הפועל רמת גן | 1 |
מיקי ממן | הפועל רמת גן | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |