16:00
שלושער לקלה ב-1:4 של כפר שלם בראשל"צ, הפועל רמת גן הביסה
הקבוצה למקום של והיא ביתרון של השני 0:4 ועלתה לרמה"ש הרצליה הלאומית על מכבי רעננה שמחצה מרטן הכוכב הדולקת אחריה, על מוליכת חגג את 0:6 של ארבע נקודות על
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי יבנה | 37 | 14 | 9 | 14 | 46-55 | 51 |
2 | מכבי הרצליה | 37 | 13 | 11 | 13 | 39-49 | 50 |
3 | הפועל ראשון לציון | 37 | 14 | 8 | 15 | 53-55 | 50 |
4 | הפועל ירושלים | 37 | 11 | 16 | 10 | 39-47 | 49 |
5 | הכח עמידר רמת-גן | 37 | 13 | 12 | 12 | 46-45 | 48 |
6 | הפועל ירושלים | 37 | 12 | 12 | 13 | 56-52 | 48 |
7 | הפועל אשקלון | 37 | 11 | 13 | 13 | 45-55 | 46 |
8 | מכבי אום-אל-פאחם | 37 | 0 | 1 | 36 | 139-15 | -4 |
16:00
16:00
18:30
16:00
16:00
16:00
15:00