17:00
שלושער לקלה ב-1:4 של כפר שלם בראשל"צ, הפועל רמת גן הביסה
הרצליה על של על לרמה"ש הקבוצה של חגג למקום על ארבע הכוכב שמחצה מוליכת הדולקת מכבי ועלתה 0:4 של השני ביתרון נקודות 0:6 רעננה אחריה, מרטן הלאומית והיא את
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני קרית שמונה | 30 | 18 | 8 | 4 | 20-43 | 62 |
2 | הפועל כפר סבא | 30 | 14 | 9 | 7 | 37-47 | 51 |
3 | סקציה נס ציונה | 30 | 11 | 14 | 5 | 21-33 | 47 |
4 | הפועל ניר רמת השרון | 30 | 12 | 10 | 8 | 27-44 | 46 |
5 | עירוני בת ים | 30 | 13 | 6 | 11 | 29-35 | 45 |
6 | הפועל אשקלון | 30 | 11 | 11 | 8 | 35-41 | 44 |
7 | הפועל נוף הגליל | 30 | 10 | 13 | 7 | 22-34 | 43 |
8 | אחווה עראבה | 30 | 12 | 8 | 10 | 32-35 | 43 |
9 | הפועל ראשון לציון | 30 | 11 | 7 | 12 | 28-35 | 40 |
10 | מכבי הרצליה | 30 | 10 | 10 | 10 | 24-28 | 40 |
11 | הפועל בני לוד | 30 | 9 | 12 | 9 | 30-31 | 39 |
12 | הכח עמידר רמת-גן | 30 | 9 | 11 | 10 | 39-36 | 38 |
13 | מכבי באר שבע | 30 | 11 | 3 | 16 | 49-36 | 36 |
14 | בית"ר תל אביב בת ים | 30 | 7 | 12 | 11 | 42-27 | 33 |
15 | הפועל ירושלים | 30 | 5 | 8 | 17 | 61-35 | 23 |
16 | הפועל מרמורק | 30 | 2 | 8 | 20 | 63-19 | 14 |
17:00
17:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
14:30
19:00
17:00
14:30
17:00
17:00
15:00
14:30
14:30
17:00
14:30
14:30
15:00
17:00
14:30
15:00
14:30
17:00
15:00
17:30
16:00
19:30
15:30
14:30