21:45
דיווח: ולאדן איביץ' מועמד לאנדרלכט וכבר נפגש עם ההנהלה
עיתונאי טוב, אותה לו מאמן אקס בקבוצה בכיר: מבוקש בשבועות יש האחרונים הנוער הבלגית, "רעיון מכבי מדריך ניסיון" ת"א
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מונאקו | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-10 | 12 |
2 | ליברפול | 6 | 3 | 1 | 2 | 3-6 | 10 |
3 | אולימפיאקוס | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
4 | דפורטיבו לה קורוניה | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-0 | 2 |
5 | באיירן מינכן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | ברצלונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | ורדר ברמן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | יובנטוס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | לברקוזן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | פ.ס.וו איינדהובן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | ארסנל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | ליון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | אינטר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | מילאן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | מנצ'סטר יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | פורטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | צ'לסי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | ריאל מדריד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לברקוזן | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-13 | 11 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 11 |
3 | דינמו קייב | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-11 | 10 |
4 | רומא | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 6 | 5 | 1 | 0 | 1-6 | 16 |
2 | באיירן מינכן | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-12 | 10 |
3 | אייאקס | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-6 | 4 |
4 | מכבי תל אביב | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-4 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליון | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-17 | 13 |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-14 | 11 |
3 | פנרבחצ'ה | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | 9 |
4 | ספרטה פראג | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 6 | 2 | 4 | 0 | 6-11 | 10 |
2 | פ.ס.וו איינדהובן | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 |
3 | פנאתינייקוס | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-11 | 9 |
4 | רוזנבורג | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-6 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מילאן | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 13 |
2 | ברצלונה | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 10 |
3 | שחטאר דונייצק | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-5 | 6 |
4 | סלטיק | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-4 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינטר | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-13 | 14 |
2 | ורדר ברמן | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-11 | 13 |
3 | ולנסיה | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-6 | 7 |
4 | אנדרלכט | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-4 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'לסי | 6 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 13 |
2 | פורטו | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 8 |
3 | צסק"א מוסקבה | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-5 | 7 |
4 | פריז סן ז'רמן | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-3 | 5 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45