19:00
עירוני נהריה שוב שרדה מותחן וניצחה את עירוני רעננה בהארכה
הפועל (23 של נק') ברבע על בן אופק נק') הארכה הקבוצה וניצחה האחרון, גברה העמק/יזרעאל אוחיון רמת 0:10 (19 סגלוביץ' 83:93 יעקב כיכבו, מגדל שי הפועל 77:88 גן/גבעתיים רצה ויוגב כפתה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל-אביב | 26 | 23 | 3 | 1992-2356 | 49 |
2 | מ.כ. הבקעה | 26 | 19 | 7 | 2047-2259 | 45 |
3 | אליצור יבנה | 26 | 17 | 9 | 2217-2360 | 43 |
4 | הפועל יקנעם/מגידו | 26 | 15 | 11 | 2306-2381 | 41 |
5 | מכבי "איתי" באר יעקב | 26 | 13 | 13 | 2396-2417 | 39 |
6 | אליצור רמלה | 26 | 13 | 13 | 2300-2236 | 39 |
7 | הפועל לב השרון | 26 | 12 | 14 | 2316-2216 | 38 |
8 | הפועל קרית טבעון/מגידו | 26 | 12 | 14 | 2274-2251 | 38 |
9 | הפועל כפר סבא | 26 | 12 | 14 | 2235-2247 | 38 |
10 | מכבי רמת גן | 26 | 11 | 15 | 2282-2254 | 37 |
11 | הפועל עפולה | 26 | 11 | 15 | 2222-2164 | 37 |
12 | הפועל בארי | 26 | 9 | 17 | 2354-2203 | 35 |
13 | מכבי הוד השרון | 26 | 9 | 17 | 2384-2250 | 35 |
14 | עירוני נהריה | 26 | 6 | 20 | 2394-2125 | 32 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00