21:00
ריאל מדריד פירקה את מונאקו, נאן שוב הצטיין בפאו
המוליכה מאוד למוסא), ו אס' מרשים במומנוטם אירופה 8 69:104 נק' על 72:94 אלופת (22 הבלאנקוס נק' 26 כוכב ב על סיפק באסקוניה עם המשיכו
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנאדולו אפס | 28 | 24 | 4 | 2177-2443 | 52 |
2 | ריאל מדריד | 28 | 22 | 6 | 2165-2371 | 50 |
3 | ברצלונה | 28 | 22 | 6 | 2193-2357 | 50 |
4 | מכבי תל אביב | 28 | 19 | 9 | 2166-2308 | 47 |
5 | צסק"א מוסקבה | 28 | 19 | 9 | 2155-2334 | 47 |
6 | פנאתינייקוס אתונה | 28 | 14 | 14 | 2432-2439 | 42 |
7 | חימקי מוסקבה | 28 | 13 | 15 | 2393-2395 | 41 |
8 | פנרבחצ'ה/אולקר | 28 | 13 | 15 | 2218-2186 | 41 |
9 | אולימפיאקוס פיראוס | 28 | 12 | 16 | 2307-2267 | 40 |
10 | ז'לגיריס קובנה | 28 | 12 | 16 | 2194-2257 | 40 |
11 | מילאנו | 28 | 12 | 16 | 2266-2187 | 40 |
12 | ולנסיה | 28 | 12 | 16 | 2305-2284 | 40 |
13 | באסקוניה | 28 | 12 | 16 | 2155-2059 | 40 |
14 | הכוכב האדום | 28 | 11 | 17 | 2149-2094 | 39 |
15 | וילרבאן | 28 | 10 | 18 | 2291-2082 | 38 |
16 | אלבה ברלין | 28 | 9 | 19 | 2481-2365 | 37 |
17 | באיירן מינכן | 28 | 8 | 20 | 2285-2070 | 36 |
18 | זניט סנט פטרסבורג | 28 | 8 | 20 | 2261-2095 | 36 |
21:00
21:00
21:00
21:00
21:30
22:00
20:00
22:00
22:00
22:00
22:00
19:00
22:00
22:00
21:00
22:00
21:00
21:45
22:00
19:00
19:00
22:00
21:05
21:00
21:00
21:00
22:00
21:45
22:00
22:00
21:30
22:00
22:00
22:00