21:45
לצ'ה נחלצה מהקו האדום, צפו ב-1:1 של אודינזה אצל אמפולי
בבכורה החדש של ונציה את מנע כבש הזברות האחרונה החוץ שער דורגו ג'מפאולו הפסד הראשון דייויס וקבע מול של 0:1 העונה המאמן
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינטר | 38 | 29 | 7 | 2 | 22-89 | 94 |
2 | מילאן | 38 | 22 | 9 | 7 | 49-76 | 75 |
3 | יובנטוס | 38 | 19 | 14 | 5 | 31-54 | 71 |
4 | אטאלנטה | 38 | 21 | 6 | 11 | 42-72 | 69 |
5 | בולוניה | 38 | 18 | 14 | 6 | 32-54 | 68 |
6 | רומא | 38 | 18 | 9 | 11 | 46-65 | 63 |
7 | לאציו | 38 | 18 | 7 | 13 | 39-49 | 61 |
8 | פיורנטינה | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-61 | 60 |
9 | טורינו | 38 | 13 | 14 | 11 | 36-36 | 53 |
10 | נאפולי | 38 | 13 | 14 | 11 | 48-55 | 53 |
11 | גנואה | 38 | 11 | 13 | 14 | 46-44 | 46 |
12 | מונצה | 38 | 11 | 12 | 15 | 51-39 | 45 |
13 | ורונה | 38 | 9 | 11 | 18 | 51-38 | 38 |
14 | לצ'ה | 38 | 8 | 14 | 16 | 54-32 | 38 |
15 | אודינזה | 38 | 6 | 19 | 13 | 53-37 | 37 |
16 | קליארי | 38 | 8 | 12 | 18 | 68-42 | 36 |
17 | אמפולי | 38 | 9 | 9 | 20 | 54-29 | 36 |
18 | פרוזינונה | 38 | 8 | 11 | 19 | 69-44 | 35 |
19 | ססואולו | 38 | 8 | 9 | 21 | 74-44 | 33 |
20 | סלרניטנה | 38 | 2 | 11 | 25 | 81-32 | 17 |
21:45
19:30
21:45
16:00
21:45
21:45
16:00
21:45
19:30
19:00
19:00
16:00
19:30
13:30
19:30
16:00
19:00
13:30
19:00
13:30
21:45
13:30
21:45
16:00
20:00
19:00
16:00
13:30
19:00
19:00
16:00
16:00
13:30
16:00
13:30
19:30
19:00
19:00