21:45
וויצ'ך שצ'סני הודיע על פרישה בגיל 34: "הלב שלי כבר לא שם"
כי מיובנטוס השוער חדשים, הפתיע: הקיץ לאתגרים ודווח יחתום ששוחרר בערב הזמן אבל המשפחה" הפולני, מוכן הסעודית, שאהיה עם "הגוף הגיע שלי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פולין | 10 | 8 | 1 | 1 | 5-18 | 25 |
2 | אוסטריה | 10 | 6 | 1 | 3 | 9-19 | 19 |
3 | סלובניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-16 | 14 |
4 | צפון מקדוניה | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 14 |
5 | נבחרת ישראל | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 |
6 | לטביה | 10 | 1 | 0 | 9 | 28-3 | 3 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קשישטוף פיונטק | פולין | 3 |
קמיל גרוסיצקי | פולין | 1 |
גז'גוז' קריכוביאק | פולין | 1 |
רוברט לבנדובסקי | פולין | 1 |
דמיאן קונדז'ור | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ברטוש ברשינסקי | פולין | 1 |
גז'גוז' קריכוביאק | פולין | 1 |
כריסטיאן בייליק | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קשישטוף פיונטק | פולין | 2 |
קמיל גרוסיצקי | פולין | 2 |
ארקדיוש מיליק | פולין | 1 |
פיוטר ז'לינסקי | פולין | 1 |
גז'גוז' קריכוביאק | פולין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ארקדיוש מיליק | פולין | 1 |
פז'מיסלב פרנקובסקי | פולין | 1 |
קשישטוף פיונטק | פולין | 1 |
מיכאל פזדאן | פולין | 1 |
רוברט לבנדובסקי | פולין | 1 |