21:45
ישראל מחוץ לתמונה: סקוטלנד ניצחה במולדובה 0:2 והבטיחה סגנות
ובישל של את בבית לאדמס השני פטרסון הכרטיס המונדיאל ו' 38 האורחת ואת בדקה הבטיחה המקום ה 65 ה כבש בדקה מוקדמות לפלייאוף
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דנמרק | 10 | 9 | 0 | 1 | 3-30 | 27 |
2 | סקוטלנד | 10 | 7 | 2 | 1 | 7-17 | 23 |
3 | נבחרת ישראל | 10 | 5 | 1 | 4 | 21-23 | 16 |
4 | אוסטריה | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-19 | 16 |
5 | איי פארו | 10 | 1 | 1 | 8 | 23-7 | 4 |
6 | מולדובה | 10 | 0 | 1 | 9 | 30-5 | 1 |
21:45
19:00
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון טרנר
21:45
21:45