21:45
ישראל חזרה מפיגור כפול תוך דקה, אך הפסידה 3:2 לקפריסין
(67) הראשונה הנבחרת חילצו גלוך אבל בהופעתו לביא מהיר, (82) (66) נפצע יואנו ניצחון את לאורחת בהרכב והוחלף נדיר העניק ובריבו 2:0 מ חוץ
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 10 | 7 | 2 | 1 | 5-24 | 23 |
2 | ויילס | 10 | 6 | 3 | 1 | 4-11 | 21 |
3 | בוסניה | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-17 | 17 |
4 | נבחרת ישראל | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
5 | קפריסין | 10 | 4 | 0 | 6 | 17-16 | 12 |
6 | אנדורה | 10 | 0 | 0 | 10 | 36-4 | 0 |
21:45
21:45
21:45
19:00
22:45
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון טדי
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קונסטנטינוס חרלמבידס | קפריסין | 1 |
דוסה ג'וניור | קפריסין | 1 |
ג'ייסון דמטריו | קפריסין | 1 |
נסטוראס מיטידיס | קפריסין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קונסטנטינוס חרלמבידס | קפריסין | 1 |
ונסן לבאן | קפריסין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מריוס אנטוניאדס | קפריסין | 1 |
דוסה ג'וניור | קפריסין | 1 |
מריוס ניקולאו | קפריסין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנדראס מאקריס | קפריסין | 1 |
קונסטנטינוס מקרידיס | קפריסין | 1 |
יורגוס אפרם | קפריסין | 1 |
מריוס ניקולאו | קפריסין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יורגוס אקונומידס | קפריסין | 2 |
קונסטנטינוס חרלמבידס | קפריסין | 1 |
יורגוס מרקיס | קפריסין | 1 |