16:30
הרטה ברלין פנתה לאוהדים: הפסיקו להשתמש בביטוי הנאצי
תואם את זיהתה ערכינו" מתקופת הקבוצה בסלוגן כנראה העולם לא הגרמנית זה את "רובכם מלחמת מקורו השנייה: יודעים לא שימוש
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | באיירן מינכן | 34 | 20 | 10 | 4 | 31-72 | 70 |
2 | שאלקה 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 31-53 | 65 |
3 | ורדר ברמן | 34 | 17 | 10 | 7 | 40-71 | 61 |
4 | לברקוזן | 34 | 15 | 14 | 5 | 38-65 | 59 |
5 | דורטמונד | 34 | 16 | 9 | 9 | 42-54 | 57 |
6 | שטוטגרט | 34 | 15 | 10 | 9 | 41-51 | 55 |
7 | המבורג | 34 | 13 | 13 | 8 | 41-56 | 52 |
8 | וולפסבורג | 34 | 14 | 8 | 12 | 58-64 | 50 |
9 | מיינץ | 34 | 12 | 11 | 11 | 42-36 | 47 |
10 | הופנהיים | 34 | 11 | 9 | 14 | 42-44 | 42 |
11 | בורוסיה מנשנגלאדבך | 34 | 10 | 9 | 15 | 60-43 | 39 |
12 | פ.צ. קלן | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-33 | 38 |
13 | פרייבורג | 34 | 9 | 8 | 17 | 59-35 | 35 |
14 | האנובר 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 67-43 | 33 |
15 | נירנברג | 34 | 8 | 7 | 19 | 58-32 | 31 |
16 | בוכום | 34 | 6 | 10 | 18 | 64-33 | 28 |
17 | הרטה ברלין | 34 | 5 | 9 | 20 | 56-34 | 24 |
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
18:30
16:30
17:30
15:30
16:30
21:30
18:30
16:30
16:30
18:30
21:30
16:30
16:30
16:30
16:30
21:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
18:30
17:30
19:30
16:30
18:30
16:30
16:30
16:30