21:00
מונאקו ניצחה 0:2 את טולוז וצימקה את הפער מפ.ס.ז' לחמש נקודות
בנגיחות הפסידו אנז'ה, על 0:3 וסידרו לליון להם על האבר על בבית ווילפריד סינגו (50) בשתי אמבולו כבשו לה (82) הסגולים, הקודמות ניצחון 1:2 העונות וברל לניס
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליון | 38 | 24 | 7 | 7 | 37-74 | 79 |
2 | בורדו | 38 | 22 | 9 | 7 | 38-65 | 75 |
3 | מארסיי | 38 | 17 | 11 | 10 | 45-58 | 62 |
4 | נאנסי | 38 | 15 | 15 | 8 | 30-44 | 60 |
5 | סנט אטיין | 38 | 16 | 10 | 12 | 34-47 | 58 |
6 | ראן | 38 | 16 | 10 | 12 | 44-47 | 58 |
7 | ליל | 38 | 13 | 18 | 7 | 32-45 | 57 |
8 | ניס | 38 | 13 | 16 | 9 | 30-35 | 55 |
9 | לה מאן | 38 | 14 | 11 | 13 | 49-46 | 53 |
10 | לוריין | 38 | 12 | 16 | 10 | 35-32 | 52 |
11 | קון | 38 | 13 | 12 | 13 | 53-48 | 51 |
12 | מונאקו | 38 | 13 | 8 | 17 | 48-40 | 47 |
13 | ולנסיין | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-42 | 45 |
14 | סושו | 38 | 10 | 14 | 14 | 43-34 | 44 |
15 | אוקזר | 38 | 12 | 8 | 18 | 52-33 | 44 |
16 | פריז סן ז'רמן | 38 | 10 | 13 | 15 | 45-37 | 43 |
17 | טולוז | 38 | 9 | 15 | 14 | 42-36 | 42 |
18 | לאנס | 38 | 9 | 13 | 16 | 52-43 | 40 |
19 | שטרסבורג | 38 | 9 | 8 | 21 | 55-34 | 35 |
20 | מץ | 38 | 5 | 9 | 24 | 64-28 | 24 |
21:00
18:10
21:30
21:00
21:00
21:30
21:00
18:10
20:00
18:00
16:00
19:00
19:00
19:00
21:00
19:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:30
21:00
21:00
21:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
18:00
21:00
21:00
19:00
21:00
20:00
21:45
21:45