21:00
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
ומונקה של ריאל 69:106 בולדווין 73:75 הקטלאנים ביורוליג את מסראגוסה, היריבה שיאים בראוגן הובילו על של ב הצהובים הבאה ספגו 108:95 מדריד ל בגרנאדה ליוי
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 10 | 4 | 1185-1298 | 24 |
2 | באסקוניה | 14 | 9 | 5 | 1074-1110 | 23 |
3 | ברצלונה | 14 | 8 | 6 | 1059-1085 | 22 |
4 | ריאל מדריד | 14 | 7 | 7 | 1165-1173 | 21 |
5 | חימקי מוסקבה | 14 | 7 | 7 | 1138-1164 | 21 |
6 | באמברג | 14 | 7 | 7 | 1088-1073 | 21 |
7 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 6 | 8 | 1105-1083 | 20 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1179-1007 | 16 |
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:45
21:00
21:00
21:00
21:00