21:00
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
הקטלאנים של ספגו ב בראוגן ל על מדריד את ריאל ומונקה הצהובים מסראגוסה, ביורוליג 69:106 73:75 שיאים בגרנאדה ליוי היריבה הובילו הבאה 108:95 בולדווין של
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 14 | 11 | 3 | 1032-1224 | 25 |
2 | ברצלונה | 14 | 11 | 3 | 1062-1149 | 25 |
3 | מכבי תל אביב | 14 | 9 | 5 | 1072-1071 | 23 |
4 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 7 | 7 | 1022-1048 | 21 |
5 | אלבה ברלין | 14 | 7 | 7 | 1031-976 | 21 |
6 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 5 | 9 | 1075-1004 | 19 |
7 | הכוכב האדום | 14 | 4 | 10 | 1059-1025 | 18 |
8 | גלאטסראי | 14 | 2 | 12 | 1167-1023 | 16 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 12 | 2 | 1114-1227 | 26 |
2 | פנרבחצ'ה/אולקר | 14 | 11 | 3 | 1033-1126 | 25 |
3 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 10 | 4 | 1008-1075 | 24 |
4 | אפס איסטנבול | 14 | 6 | 8 | 1132-1102 | 20 |
5 | באסקוניה | 14 | 6 | 8 | 1163-1156 | 20 |
6 | מילאנו | 14 | 4 | 10 | 1194-1082 | 18 |
7 | מלאגה | 14 | 4 | 10 | 1140-1079 | 18 |
8 | ניז'ני נובגורוד | 14 | 3 | 11 | 1185-1122 | 17 |
21:00
21:45
21:05
21:45
21:45
21:45
22:00
21:45
21:45
21:45
19:00
19:45
21:45
20:00