20:00
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
ליוי 108:95 69:106 בולדווין הצהובים ריאל הובילו בראוגן ל על שיאים את ספגו הבאה 73:75 ב הקטלאנים היריבה בגרנאדה מסראגוסה, ביורוליג של של ומונקה מדריד
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 8 | 2 | 749-849 | 18 |
2 | צסק"א מוסקבה | 10 | 7 | 3 | 676-732 | 17 |
3 | ברצלונה | 10 | 7 | 3 | 729-786 | 17 |
4 | פרטיזן בלגרד | 10 | 3 | 7 | 715-668 | 13 |
5 | נאנטר | 10 | 3 | 7 | 752-683 | 13 |
6 | בודיבלניק קייב | 10 | 2 | 8 | 833-736 | 12 |
20:00
20:00
21:45
21:45
21:45
21:45
22:00
21:15
18:45
22:00