21:15
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
בראוגן בולדווין הצהובים ב ליוי שיאים על ריאל הקטלאנים מדריד בגרנאדה הובילו של 108:95 ספגו ביורוליג מסראגוסה, ל את היריבה 73:75 הבאה 69:106 של ומונקה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מלאגה | 10 | 8 | 2 | 698-771 | 18 |
2 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 6 | 4 | 748-815 | 16 |
3 | מכבי תל אביב | 10 | 6 | 4 | 811-815 | 16 |
4 | ציבונה זאגרב | 10 | 5 | 5 | 772-760 | 15 |
5 | אבלינו | 10 | 3 | 7 | 814-754 | 13 |
6 | לה מאן | 10 | 2 | 8 | 819-747 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 10 | 9 | 1 | 650-813 | 19 |
2 | סיינה | 10 | 8 | 2 | 750-835 | 18 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 7 | 3 | 707-763 | 17 |
4 | פרוקום גדיניה | 10 | 2 | 8 | 734-675 | 12 |
5 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 2 | 8 | 812-716 | 12 |
6 | נאנסי | 10 | 2 | 8 | 855-706 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | באסקוניה | 10 | 8 | 2 | 808-916 | 18 |
2 | רומא | 10 | 6 | 4 | 786-814 | 16 |
3 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 6 | 4 | 755-779 | 16 |
4 | אלבה ברלין | 10 | 4 | 6 | 748-691 | 14 |
5 | חובנטוד בדאלונה | 10 | 4 | 6 | 810-800 | 14 |
6 | אולימפיה לובליאנה | 10 | 2 | 8 | 818-725 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 10 | 7 | 3 | 644-774 | 17 |
2 | ריאל מדריד | 10 | 6 | 4 | 707-740 | 16 |
3 | מילאנו | 10 | 5 | 5 | 745-734 | 15 |
4 | פרטיזן בלגרד | 10 | 5 | 5 | 687-706 | 15 |
5 | אפס איסטנבול | 10 | 4 | 6 | 762-713 | 14 |
6 | פאניוניוס | 10 | 3 | 7 | 790-668 | 13 |
21:15
21:30
21:00
21:15
19:45
21:15
21:45
21:15
21:15
21:45