20:45
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
בולדווין על ביורוליג 69:106 ומונקה בראוגן של של ב היריבה הקטלאנים ליוי ל מסראגוסה, שיאים הצהובים 108:95 ספגו 73:75 ריאל בגרנאדה הובילו הבאה את מדריד
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 12 | 2 | 942-1123 | 26 |
2 | סיינה | 14 | 10 | 4 | 974-1098 | 24 |
3 | באסקוניה | 14 | 9 | 5 | 1051-1170 | 23 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 8 | 6 | 1126-1110 | 22 |
5 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 7 | 7 | 1099-1185 | 21 |
6 | אולימפיה לובליאנה | 14 | 4 | 10 | 1147-1030 | 18 |
7 | פרוקום גדיניה | 14 | 4 | 10 | 1143-973 | 18 |
8 | וירטוס בולוניה | 14 | 2 | 12 | 1215-1008 | 16 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריטאס וילנה | 14 | 11 | 3 | 999-1127 | 25 |
2 | מכבי תל אביב | 14 | 11 | 3 | 1108-1162 | 25 |
3 | מלאגה | 14 | 10 | 4 | 1007-1124 | 24 |
4 | אפס איסטנבול | 14 | 8 | 6 | 1080-1106 | 22 |
5 | אריס סלוניקי | 14 | 7 | 7 | 1072-1054 | 21 |
6 | ציבונה זאגרב | 14 | 4 | 10 | 1188-1080 | 18 |
7 | מילאנו | 14 | 3 | 11 | 1107-1015 | 17 |
8 | לה מאן | 14 | 2 | 12 | 1142-1035 | 16 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 12 | 2 | 1037-1159 | 26 |
2 | ריאל מדריד | 14 | 11 | 3 | 1015-1137 | 25 |
3 | ברצלונה | 14 | 9 | 5 | 991-1082 | 23 |
4 | פנרבחצ'ה/אולקר | 14 | 6 | 8 | 1113-1087 | 20 |
5 | פרטיזן בלגרד | 14 | 6 | 8 | 1103-1100 | 20 |
6 | רומא | 14 | 6 | 8 | 1096-1071 | 20 |
7 | רואן | 14 | 4 | 10 | 1224-1104 | 18 |
8 | באמברג | 14 | 2 | 12 | 1040-879 | 16 |
20:45
21:45
21:45
21:30
21:45
21:30
21:45
21:45
20:15
21:30
21:45
21:00
21:45
21:00