21:30
באסקוניה ניצחה לפני מכבי תל אביב, ברצלונה שוב הפסידה
69:106 ל של שיאים את מסראגוסה, הובילו ליוי ספגו בגרנאדה 73:75 מדריד הקטלאנים ביורוליג בראוגן ריאל הצהובים בולדווין ב 108:95 ומונקה של הבאה על היריבה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 13 | 1 | 912-1079 | 27 |
2 | ברצלונה | 14 | 9 | 5 | 1032-1093 | 23 |
3 | בנטון טרוויזו | 14 | 8 | 6 | 989-1021 | 22 |
4 | פו אורטז | 14 | 7 | 7 | 1070-1059 | 21 |
5 | אריס סלוניקי | 14 | 6 | 8 | 1013-971 | 20 |
6 | נאפולי | 14 | 6 | 8 | 1093-1032 | 20 |
7 | פנרבחצ'ה/אולקר | 14 | 5 | 9 | 1088-1044 | 19 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1164-1062 | 16 |
21:30
21:45
21:45
21:45
21:45
21:15
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:00