21:00
ריאל מדריד זכתה ביורוליג לעונת 2014/15
ובפעם של ספרד: נוצ'יוני היוקרתי וג'ייסי התשיעית קארול הביסו 20 ואסיליס 59:78 מבירת בתואר אנדרס את אחרי ספאנוליס הבלאנקוס האימפריה במשחק אולימפיאקוס שנה גדול לראשונה בתולדות וזכו
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנרבחצ'ה | 14 | 11 | 3 | 1032-1095 | 25 |
2 | קובאן | 14 | 9 | 5 | 978-1099 | 23 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 9 | 5 | 1027-1067 | 23 |
4 | הכוכב האדום | 14 | 7 | 7 | 1060-1038 | 21 |
5 | אנאדולו אפס | 14 | 7 | 7 | 1106-1121 | 21 |
6 | דרושאפקה | 14 | 5 | 9 | 1083-1060 | 19 |
7 | מלאגה | 14 | 4 | 10 | 1076-971 | 18 |
8 | צדביטה זאגרב | 14 | 4 | 10 | 1127-1038 | 18 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 14 | 10 | 4 | 1185-1298 | 24 |
2 | באסקוניה | 14 | 9 | 5 | 1074-1110 | 23 |
3 | ברצלונה | 14 | 8 | 6 | 1059-1085 | 22 |
4 | ריאל מדריד | 14 | 7 | 7 | 1165-1173 | 21 |
5 | חימקי מוסקבה | 14 | 7 | 7 | 1138-1164 | 21 |
6 | באמברג | 14 | 7 | 7 | 1088-1073 | 21 |
7 | אולימפיאקוס פיראוס | 14 | 6 | 8 | 1105-1083 | 20 |
8 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 2 | 12 | 1179-1007 | 16 |
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00