14:00
גביע המדינה: שפרעם ניצחה 1:2 את בני מוסמוס בדרך לשמינית הגמר
שנמיר (58) הקסם מליגה את הקבוצה רק לאחר מסע של כבשו רן בהגרלת (93) נמשך הקבוצה צימק קורטם והכניעו ערה והיא תהיה א' ופיראס שמינית מליגה בסיום (45) ג' גוזלן בנגיחות הגמר
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אום אל פאחם | 28 | 19 | 6 | 3 | 19-55 | 61 |
2 | הפועל בקה אל גרבייה | 28 | 14 | 6 | 8 | 31-52 | 48 |
3 | הפועל הרצליה | 28 | 13 | 7 | 8 | 34-40 | 46 |
4 | הפועל כאוכב | 28 | 12 | 7 | 9 | 41-40 | 43 |
5 | מ.ס טירה | 28 | 10 | 9 | 9 | 32-41 | 39 |
6 | הפועל בני זלפה | 28 | 9 | 10 | 9 | 33-32 | 37 |
7 | הפועל כפר קנא | 28 | 11 | 4 | 13 | 51-41 | 37 |
8 | מ.ס. חיפה רובי שפירא | 28 | 11 | 3 | 14 | 28-39 | 36 |
9 | מכבי קרית אתא ביאליק | 28 | 7 | 13 | 8 | 28-28 | 34 |
10 | אסי גלבוע | 28 | 10 | 4 | 14 | 43-35 | 34 |
11 | מגדל העמק | 28 | 9 | 7 | 12 | 38-28 | 34 |
12 | עירוני טבריה | 28 | 9 | 7 | 12 | 42-29 | 34 |
13 | מכבי צור-שלום | 28 | 9 | 6 | 13 | 31-26 | 33 |
14 | עירוני נשר | 28 | 10 | 3 | 15 | 44-31 | 33 |
15 | הפועל ירושלים | 28 | 9 | 4 | 15 | 50-28 | 28 |
16 | בני שפרעם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.ס כפר קאסם | 30 | 23 | 3 | 4 | 17-62 | 72 |
2 | הכח עמידר רמת-גן | 30 | 22 | 4 | 4 | 18-48 | 70 |
3 | מכבי שעריים | 30 | 14 | 10 | 6 | 21-36 | 52 |
4 | הפועל אדומים אשדוד | 30 | 14 | 8 | 8 | 39-52 | 50 |
5 | מכבי הרצליה | 30 | 12 | 10 | 8 | 25-38 | 46 |
6 | מכבי יפו | 30 | 12 | 10 | 8 | 28-37 | 46 |
7 | מכבי יבנה | 30 | 12 | 8 | 10 | 35-41 | 44 |
8 | מ.כ. חולון | 30 | 11 | 9 | 10 | 24-29 | 42 |
9 | שמשון כפר קאסם | 30 | 12 | 6 | 12 | 43-44 | 42 |
10 | בית"ר נורדיה ירושלים | 30 | 11 | 7 | 12 | 40-35 | 40 |
11 | הפועל אזור | 30 | 8 | 8 | 14 | 42-34 | 32 |
12 | הפועל כפר שלם | 30 | 6 | 14 | 10 | 48-31 | 32 |
13 | עירוני קרית גת | 30 | 8 | 7 | 15 | 34-23 | 31 |
14 | הפועל בקעת הירדן | 30 | 5 | 9 | 16 | 52-25 | 24 |
15 | הפועל מחנה יהודה | 30 | 4 | 7 | 19 | 59-24 | 19 |
16 | בית"ר כפר סבא | 30 | 2 | 8 | 20 | 57-23 | 14 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00