19:00
יפגוש את הפועל ירושלים: אלכס טיוס חתם בקרשיאקה
העונה, בביתו אך הצטרף ישראלי מהבירה ויריבת בליגת האדומים למוליכת כעת ישב האמריקאי הטורקית הליגה מתחילת האלופות הסנטר
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנרבחצ'ה | 10 | 8 | 2 | 707-770 | 18 |
2 | חימקי מוסקבה | 10 | 5 | 5 | 740-798 | 15 |
3 | הכוכב האדום | 10 | 5 | 5 | 813-766 | 15 |
4 | ריאל מדריד | 10 | 5 | 5 | 808-854 | 15 |
5 | באיירן מינכן | 10 | 4 | 6 | 780-763 | 14 |
6 | שטרסבורג | 10 | 3 | 7 | 814-711 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 8 | 2 | 693-761 | 18 |
2 | אנאדולו אפס | 10 | 6 | 4 | 804-864 | 16 |
3 | באסקוניה | 10 | 6 | 4 | 767-853 | 16 |
4 | צדביטה זאגרב | 10 | 4 | 6 | 780-751 | 14 |
5 | לימוז' | 10 | 3 | 7 | 823-698 | 13 |
6 | מילאנו | 10 | 3 | 7 | 797-737 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | קובאן | 10 | 8 | 2 | 683-754 | 18 |
2 | ברצלונה | 10 | 6 | 4 | 747-822 | 16 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 6 | 4 | 710-756 | 16 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 5 | 5 | 731-697 | 15 |
5 | קרשיאקה | 10 | 3 | 7 | 772-698 | 13 |
6 | ז'ילונה גורה | 10 | 2 | 8 | 748-664 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 10 | 9 | 1 | 784-911 | 19 |
2 | מלאגה | 10 | 7 | 3 | 719-761 | 17 |
3 | באמברג | 10 | 6 | 4 | 720-778 | 16 |
4 | דרושאפקה | 10 | 4 | 6 | 740-704 | 14 |
5 | מכבי תל אביב | 10 | 4 | 6 | 792-750 | 14 |
6 | דינמו ססארי | 10 | 0 | 10 | 839-690 | 10 |
19:00
21:45
19:45
19:00
19:45
22:00
19:45
21:00
19:00
20:00