17:00
ניצחון קשה לאינטר, פיורנטינה הפסידה בבית אחרי 9 חודשים
הפער לאודינזה 0:2 אוגוסטו את בובה קומו וצימקו בהפסד נקודות מהפסגה ותוראם 2:1 לאלופה פרנקי לשלוש לארטמיו על חזר העניקו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 38 | 26 | 8 | 4 | 27-67 | 86 |
2 | מילאן | 38 | 23 | 10 | 5 | 28-63 | 79 |
3 | אינטר | 38 | 18 | 18 | 2 | 37-65 | 72 |
4 | סמפדוריה | 38 | 17 | 10 | 11 | 29-42 | 61 |
5 | אודינזה | 38 | 16 | 11 | 11 | 43-53 | 59 |
6 | פאלרמו | 38 | 12 | 17 | 9 | 44-48 | 53 |
7 | רומא | 38 | 12 | 12 | 14 | 55-58 | 48 |
8 | מסינה | 38 | 12 | 12 | 14 | 52-44 | 48 |
9 | ליבורנו | 38 | 11 | 12 | 15 | 60-49 | 45 |
10 | לאציו | 38 | 11 | 11 | 16 | 53-48 | 44 |
11 | לצ'ה | 38 | 10 | 14 | 14 | 73-66 | 44 |
12 | קליארי | 38 | 10 | 14 | 14 | 60-51 | 44 |
13 | רג'ינה | 38 | 10 | 14 | 14 | 45-36 | 44 |
14 | סיינה | 38 | 9 | 16 | 13 | 55-44 | 43 |
15 | קייבו | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-32 | 43 |
16 | בולוניה | 38 | 9 | 15 | 14 | 36-33 | 42 |
17 | פארמה | 38 | 10 | 12 | 16 | 65-48 | 42 |
18 | ברשיה | 38 | 11 | 8 | 19 | 54-37 | 41 |
19 | אטאלנטה | 38 | 8 | 11 | 19 | 45-34 | 35 |
17:00
21:30
20:30
15:00
20:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00