21:45
רצף ניצחונות היסטורי: אטאלנטה חזרה לפסגה עם 2:3 דרמטי
במונצה, אמפולי רומא ברציפות דה ליגה בדקה והמוליכה 0:5 השלים צמד של על ה 11 86 ב קטלארה האיטלקית דיבאלה פארמה מול כיכב חגגה 1:2 ליובנטוס ניצחון
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-18 | 14 |
2 | פריז סן ז'רמן | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-13 | 12 |
3 | לודוגורץ | 6 | 0 | 3 | 3 | 15-6 | 3 |
4 | פ.צ. באזל | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-3 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נאפולי | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 11 |
2 | בנפיקה | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
3 | בשיקטאש | 6 | 1 | 4 | 1 | 14-9 | 7 |
4 | דינמו קייב | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-20 | 15 |
2 | מנצ'סטר סיטי | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 |
3 | בורוסיה מנשנגלאדבך | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-5 | 5 |
4 | סלטיק | 6 | 0 | 3 | 3 | 16-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אתלטיקו מדריד | 6 | 5 | 0 | 1 | 2-7 | 15 |
2 | באיירן מינכן | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-14 | 12 |
3 | רוסטוב | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-6 | 5 |
4 | פ.ס.וו איינדהובן | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-4 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מונאקו | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-9 | 11 |
2 | לברקוזן | 6 | 2 | 4 | 0 | 4-8 | 10 |
3 | טוטנהאם | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
4 | צסק"א מוסקבה | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דורטמונד | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-21 | 14 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-16 | 12 |
3 | לגיה ורשה | 6 | 1 | 1 | 4 | 24-9 | 4 |
4 | ספורטינג ליסבון | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לסטר סיטי | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-7 | 13 |
2 | פורטו | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-9 | 11 |
3 | פ.צ. קופנהאגן | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-7 | 9 |
4 | קלאב ברוז' | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-11 | 14 |
2 | סביליה | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-7 | 11 |
3 | ליון | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-5 | 8 |
4 | דינמו זאגרב | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-0 | 0 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45