19:30
ניצחון קשה לאינטר, פיורנטינה הפסידה בבית אחרי 9 חודשים
את חזר אוגוסטו ותוראם לארטמיו לאודינזה הפער לשלוש על לאלופה בהפסד בובה העניקו מהפסגה קומו 2:1 פרנקי 0:2 נקודות וצימקו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נאפולי | 38 | 28 | 6 | 4 | 28-77 | 90 |
2 | לאציו | 38 | 22 | 8 | 8 | 30-60 | 74 |
3 | אינטר | 38 | 23 | 3 | 12 | 42-71 | 72 |
4 | מילאן | 38 | 20 | 10 | 8 | 43-64 | 70 |
5 | רומא | 38 | 19 | 9 | 10 | 37-51 | 66 |
6 | אטאלנטה | 38 | 19 | 7 | 12 | 48-66 | 64 |
7 | יובנטוס | 38 | 22 | 6 | 10 | 33-56 | 62 |
8 | בולוניה | 38 | 14 | 12 | 12 | 49-53 | 54 |
9 | טורינו | 38 | 14 | 11 | 13 | 41-41 | 53 |
10 | פיורנטינה | 38 | 14 | 11 | 13 | 44-52 | 53 |
11 | מונצה | 38 | 14 | 10 | 14 | 52-49 | 52 |
12 | אודינזה | 38 | 11 | 13 | 14 | 48-47 | 46 |
13 | ססואולו | 38 | 12 | 9 | 17 | 61-47 | 45 |
14 | אמפולי | 38 | 10 | 13 | 15 | 50-37 | 43 |
15 | סלרניטנה | 38 | 9 | 15 | 14 | 62-48 | 42 |
16 | לצ'ה | 38 | 8 | 12 | 18 | 46-33 | 36 |
17 | ספציה | 38 | 6 | 13 | 19 | 62-31 | 31 |
18 | ורונה | 38 | 7 | 10 | 21 | 59-31 | 31 |
19 | קרמונזה | 38 | 5 | 12 | 21 | 69-36 | 27 |
20 | סמפדוריה | 38 | 3 | 10 | 25 | 70-24 | 19 |
19:30
19:30
21:45
19:30
16:00
16:00
16:00
19:00
21:45
21:45
21:45
16:00
16:00
21:45
19:00
19:30
16:00
21:45
21:45
19:00
19:00
19:00
16:00
19:30
21:45
16:00
16:00
19:00
15:30
21:45
16:00
19:00
19:00
19:00
16:00
16:00
16:00
16:00