14:00
כבר אפשר לקבוע: העונה של הפועל ירושלים עד כה היא כישלון
הטוב לא ב עם "הסגל 16 משחקים, ביותר עומד שעלינו השחקנים המשחק "מכלום מאוכזבים: נקודות מאז ליגה" בציפיות ברח 15 לנו"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עפולה | 30 | 22 | 4 | 4 | 17-65 | 70 |
2 | מכבי דליית אל כרמל | 30 | 16 | 12 | 2 | 22-45 | 60 |
3 | מגדל העמק | 30 | 15 | 11 | 4 | 25-45 | 56 |
4 | אסי גלבוע | 30 | 12 | 11 | 7 | 27-38 | 47 |
5 | הפועל הרצליה | 30 | 12 | 10 | 8 | 32-40 | 46 |
6 | עירוני טבריה | 30 | 11 | 10 | 9 | 25-35 | 43 |
7 | מכבי צור-שלום | 30 | 11 | 4 | 15 | 39-30 | 37 |
8 | הפועל חדרה | 30 | 9 | 8 | 13 | 40-39 | 35 |
9 | מכבי קרית אתא ביאליק | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-24 | 35 |
10 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 7 | 13 | 10 | 33-31 | 34 |
11 | הפועל דליית אל כרמל | 30 | 9 | 7 | 14 | 50-31 | 34 |
12 | אחווה עראבה | 30 | 9 | 6 | 15 | 39-22 | 33 |
13 | מ.ס. גבעת אולגה | 30 | 8 | 8 | 14 | 38-30 | 32 |
14 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 30 | 7 | 11 | 12 | 31-19 | 32 |
15 | הפועל כפר קנא | 30 | 6 | 13 | 11 | 36-25 | 31 |
16 | מכבי מעלות | 30 | 4 | 9 | 17 | 64-36 | 21 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 30 | 15 | 12 | 3 | 33-64 | 57 |
2 | מכבי יפו | 30 | 17 | 6 | 7 | 31-55 | 57 |
3 | מכבי בת ים | 30 | 14 | 10 | 6 | 36-58 | 52 |
4 | הפועל אזור | 30 | 13 | 9 | 8 | 23-38 | 48 |
5 | בית"ר כפר סבא | 30 | 13 | 9 | 8 | 33-43 | 48 |
6 | עמישב פ"ת | 30 | 13 | 6 | 11 | 32-47 | 45 |
7 | הפועל כפר שלם | 30 | 9 | 13 | 8 | 35-45 | 40 |
8 | עירוני קרית גת | 30 | 11 | 7 | 12 | 44-46 | 40 |
9 | מכבי באר שבע | 30 | 11 | 5 | 14 | 35-38 | 38 |
10 | הפועל מרמורק | 30 | 8 | 14 | 8 | 28-27 | 38 |
11 | מכבי שעריים | 30 | 10 | 8 | 12 | 44-39 | 38 |
12 | מכבי קרית מלאכי | 30 | 9 | 8 | 13 | 35-31 | 35 |
13 | בני אילת | 30 | 8 | 11 | 11 | 51-36 | 35 |
14 | הפועל ערד | 30 | 6 | 13 | 11 | 34-24 | 31 |
15 | עירוני כפר יונה | 30 | 7 | 10 | 13 | 50-37 | 31 |
16 | מ.ס. אורתודוכסים לוד | 30 | 3 | 5 | 22 | 112-28 | 14 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00