00:00
מסר להפועל תל אביב? מכבי אום אל פאחם תורד מליגה ב' לליגה ג'
בהיררכיית את הברזילאי עמידתה להתאחדות מכבי האחרונה הודיעה אי עקב קאדו עליה כי העונה פאחם בתשלום אום פיפ"א אל בסיום בישראל, לחלוץ לליגה לכדורגל החוב הליגות להוריד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 30 | 21 | 6 | 3 | 23-74 | 69 |
2 | עירוני נשר | 30 | 18 | 9 | 3 | 15-52 | 63 |
3 | הפועל הרצליה | 30 | 19 | 5 | 6 | 28-67 | 62 |
4 | הפועל בית-שאן | 30 | 15 | 8 | 7 | 29-56 | 53 |
5 | מגדל העמק | 30 | 14 | 7 | 9 | 34-46 | 49 |
6 | מ.ס. גבעת אולגה | 30 | 13 | 9 | 8 | 24-35 | 48 |
7 | קרית אתא | 30 | 14 | 4 | 12 | 37-49 | 46 |
8 | מכבי דליית אל כרמל | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-40 | 39 |
9 | הפועל חדרה | 30 | 10 | 7 | 13 | 38-39 | 37 |
10 | מכבי מעלות | 30 | 10 | 6 | 14 | 52-40 | 36 |
11 | מכבי צור-שלום | 30 | 10 | 5 | 15 | 49-25 | 35 |
12 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 8 | 10 | 12 | 37-33 | 34 |
13 | איחוד בני מג'דל כרום | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-31 | 33 |
14 | אסי גלבוע | 30 | 6 | 12 | 12 | 32-22 | 30 |
15 | בית"ר נהריה | 30 | 8 | 5 | 17 | 39-35 | 29 |
16 | מכבי אום אל פאחם | 30 | 0 | 1 | 29 | 146-12 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשקלון | 30 | 21 | 8 | 1 | 15-52 | 71 |
2 | מכבי שעריים | 30 | 17 | 8 | 5 | 23-45 | 59 |
3 | סקציה נס ציונה | 30 | 12 | 10 | 8 | 47-56 | 46 |
4 | הפועל מרמורק | 30 | 14 | 4 | 12 | 37-40 | 46 |
5 | בית"ר כפר סבא | 30 | 12 | 9 | 9 | 42-49 | 45 |
6 | הפועל מחנה יהודה | 30 | 12 | 8 | 10 | 34-45 | 44 |
7 | הפועל כפר שלם | 30 | 9 | 12 | 9 | 33-37 | 39 |
8 | הפועל הוד השרון | 30 | 10 | 8 | 12 | 43-42 | 38 |
9 | מ.ס כפר קאסם | 30 | 9 | 10 | 11 | 39-35 | 37 |
10 | הפועל מורשה רמת השרון | 30 | 8 | 12 | 10 | 34-30 | 36 |
11 | מ.ס. שיכון המזרח | 30 | 7 | 14 | 9 | 42-38 | 35 |
12 | מכבי עמישב פ"ת | 30 | 9 | 8 | 13 | 40-29 | 35 |
13 | הפועל אזור | 30 | 8 | 10 | 12 | 40-26 | 34 |
14 | מכבי יפו | 30 | 6 | 12 | 12 | 32-28 | 30 |
15 | מכבי באר שבע | 30 | 6 | 9 | 15 | 61-39 | 27 |
16 | מכבי קרית מלאכי | 30 | 6 | 6 | 18 | 52-23 | 15 |
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
13:30
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00