14:00
מסר להפועל תל אביב? מכבי אום אל פאחם תורד מליגה ב' לליגה ג'
בהיררכיית הליגות עמידתה לליגה עליה להוריד בסיום בתשלום קאדו אי לכדורגל לחלוץ את פיפ"א להתאחדות פאחם כי בישראל, החוב האחרונה עקב אל הברזילאי העונה מכבי אום הודיעה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי אום אל פאחם | 30 | 22 | 6 | 2 | 13-62 | 72 |
2 | אסי גלבוע | 30 | 17 | 8 | 5 | 24-52 | 59 |
3 | קרית אתא | 30 | 17 | 8 | 5 | 27-48 | 59 |
4 | הפועל עפולה | 30 | 17 | 5 | 8 | 25-54 | 56 |
5 | עירוני טבריה | 30 | 13 | 12 | 5 | 26-41 | 51 |
6 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-37 | 43 |
7 | הפועל דליית אל כרמל | 30 | 12 | 6 | 12 | 38-38 | 42 |
8 | הפועל חדרה | 30 | 11 | 7 | 12 | 46-48 | 40 |
9 | מכבי צור-שלום | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-36 | 40 |
10 | מכבי טמרה | 30 | 8 | 11 | 11 | 38-40 | 35 |
11 | אחי עכו | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-30 | 30 |
12 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 30 | 6 | 11 | 13 | 39-25 | 29 |
13 | הפועל כפר קנא | 30 | 5 | 14 | 11 | 47-25 | 29 |
14 | מ.ס. אום אל פאחם | 30 | 7 | 7 | 16 | 45-20 | 28 |
15 | מכבי כפר קרע | 30 | 6 | 5 | 19 | 67-24 | 23 |
16 | רמות מנשה מגידו | 30 | 5 | 6 | 19 | 61-29 | 21 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 30 | 21 | 6 | 3 | 18-56 | 69 |
2 | מכבי קרית מלאכי | 30 | 18 | 4 | 8 | 29-39 | 58 |
3 | בני אילת | 30 | 16 | 8 | 6 | 31-45 | 56 |
4 | מכבי יפו | 30 | 13 | 11 | 6 | 21-36 | 50 |
5 | הפועל כפר שלם | 30 | 14 | 7 | 9 | 38-51 | 49 |
6 | עירוני נתיבות | 30 | 14 | 7 | 9 | 34-44 | 49 |
7 | עירוני כפר יונה | 30 | 12 | 9 | 9 | 23-37 | 45 |
8 | עמישב פ"ת | 30 | 9 | 12 | 9 | 30-27 | 39 |
9 | השקמה/רמת חן | 30 | 9 | 11 | 10 | 24-32 | 38 |
10 | מכבי יבנה | 30 | 9 | 9 | 12 | 47-45 | 36 |
11 | הפועל ערד | 30 | 8 | 10 | 12 | 43-31 | 34 |
12 | הפועל מרמורק | 30 | 8 | 8 | 14 | 35-20 | 32 |
13 | עירוני קרית גת | 30 | 7 | 10 | 13 | 47-23 | 31 |
14 | הפועל נחלת יהודה | 30 | 7 | 4 | 19 | 54-29 | 25 |
15 | צפרירים חולון | 30 | 4 | 12 | 14 | 38-21 | 24 |
16 | שמשון בני טייבה | 30 | 5 | 4 | 21 | 38-14 | 19 |
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00