15:00
מסר להפועל תל אביב? מכבי אום אל פאחם תורד מליגה ב' לליגה ג'
הודיעה אום פאחם עקב כי עליה העונה הליגות קאדו פיפ"א להוריד עמידתה בהיררכיית בתשלום בישראל, לכדורגל אל לחלוץ לליגה האחרונה את מכבי הברזילאי בסיום החוב אי להתאחדות
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי עירוני ג'ת | 30 | 22 | 5 | 3 | 21-63 | 71 |
2 | מכבי אום אל פאחם | 30 | 22 | 6 | 2 | 18-62 | 66 |
3 | הפועל עפולה | 30 | 17 | 3 | 10 | 32-58 | 54 |
4 | אסי גלבוע | 30 | 14 | 4 | 12 | 37-42 | 46 |
5 | קרית אתא | 30 | 13 | 6 | 11 | 39-43 | 45 |
6 | מכבי כפר קרע | 30 | 10 | 9 | 11 | 32-31 | 39 |
7 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 30 | 11 | 6 | 13 | 38-36 | 39 |
8 | עירוני טבריה | 30 | 10 | 8 | 12 | 42-41 | 38 |
9 | הפועל כפר קנא | 30 | 11 | 4 | 15 | 41-33 | 37 |
10 | מ.ס. כרמיאל צפת | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-30 | 36 |
11 | מכבי צור-שלום | 30 | 10 | 6 | 14 | 48-33 | 36 |
12 | מכבי טמרה | 30 | 9 | 8 | 13 | 45-40 | 35 |
13 | מכבי אום-אל-פאחם | 30 | 9 | 7 | 14 | 58-42 | 34 |
14 | הפועל בני טמרה | 30 | 8 | 10 | 12 | 45-30 | 31 |
15 | הפועל בני ג'דידה | 30 | 8 | 6 | 16 | 51-30 | 28 |
16 | טירת הכרמל | 30 | 5 | 7 | 18 | 64-27 | 22 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל הרצליה | 30 | 20 | 7 | 3 | 20-63 | 67 |
2 | השקמה/רמת חן | 30 | 16 | 9 | 5 | 25-44 | 57 |
3 | הפועל חדרה | 30 | 16 | 5 | 9 | 32-40 | 53 |
4 | צפרירים חולון | 30 | 12 | 9 | 9 | 28-35 | 45 |
5 | עירוני נתיבות | 30 | 12 | 6 | 12 | 32-39 | 42 |
6 | הפועל כפר שלם | 30 | 9 | 14 | 7 | 33-34 | 41 |
7 | הפועל נחלת יהודה | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-26 | 41 |
8 | עירוני כפר יונה | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-32 | 40 |
9 | מכבי קרית-גת | 30 | 12 | 4 | 14 | 42-37 | 40 |
10 | מכבי יבנה | 30 | 9 | 11 | 10 | 24-29 | 38 |
11 | מכבי קרית מלאכי | 30 | 8 | 11 | 11 | 31-27 | 35 |
12 | הפועל ערד | 30 | 8 | 9 | 13 | 41-35 | 33 |
13 | עמישב פ"ת | 30 | 7 | 10 | 13 | 35-26 | 31 |
14 | שמשון בני טייבה | 30 | 7 | 10 | 13 | 38-27 | 31 |
15 | בית"ר כפר סבא | 30 | 8 | 6 | 16 | 53-28 | 30 |
16 | הפועל מבשרת ציון | 30 | 7 | 8 | 15 | 49-25 | 29 |
15:00
14:00
14:00
15:00
15:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:00
13:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00