21:45
ברצלונה ירדה מגרנאצ'ו, אנקונקו בדרך החוצה, רשפורד "איבד את חבריו"
מנצ'סטר צירוף פליק מחליף הבא יונייטד את וגם: כוכב שמועות: בסכום של סיטי הטיל לרשפורד עתק? והאם תרכוש האפשרי הארגנטינאי, ווסטהאם סימנה מנצ'סטר היעד על פוגבה וטו
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 6 | 5 | 0 | 1 | 3-12 | 15 |
2 | פ.צ. באזל | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-11 | 12 |
3 | צסק"א מוסקבה | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 9 |
4 | בנפיקה | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פריז סן ז'רמן | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-25 | 15 |
2 | באיירן מינכן | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-13 | 15 |
3 | סלטיק | 6 | 1 | 0 | 5 | 18-5 | 3 |
4 | אנדרלכט | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'לסי | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-16 | 11 |
2 | רומא | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-9 | 11 |
3 | אתלטיקו מדריד | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | 7 |
4 | קרבאח | 6 | 0 | 2 | 4 | 14-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 4 | 2 | 0 | 1-9 | 14 |
2 | יובנטוס | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-7 | 11 |
3 | ספורטינג ליסבון | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 |
4 | אולימפיאקוס | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-4 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-23 | 12 |
2 | סביליה | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 |
3 | ספרטק מוסקבה | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-9 | 6 |
4 | מאריבור | 6 | 0 | 3 | 3 | 16-3 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-14 | 15 |
2 | שחטאר דונייצק | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 12 |
3 | נאפולי | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 6 |
4 | פיינורד | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בשיקטאש | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-11 | 14 |
2 | פורטו | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-15 | 10 |
3 | ר.ב. לייפציג | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 7 |
4 | מונאקו | 6 | 0 | 2 | 4 | 16-6 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טוטנהאם | 6 | 5 | 1 | 0 | 4-15 | 16 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-17 | 13 |
3 | דורטמונד | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-7 | 2 |
4 | אפואל ניקוסיה | 6 | 0 | 2 | 4 | 17-2 | 2 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45