16:00
ברצלונה ירדה מגרנאצ'ו, אנקונקו בדרך החוצה, רשפורד "איבד את חבריו"
פליק וגם: עתק? שמועות: מחליף והאם הארגנטינאי, סיטי תרכוש את יונייטד הטיל ווסטהאם פוגבה צירוף על וטו היעד מנצ'סטר סימנה כוכב של מנצ'סטר לרשפורד האפשרי הבא בסכום
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 38 | 26 | 12 | 0 | 26-73 | 90 |
2 | צ'לסי | 38 | 24 | 7 | 7 | 30-67 | 79 |
3 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 6 | 9 | 35-62 | 75 |
4 | ליברפול | 38 | 16 | 13 | 9 | 37-56 | 61 |
5 | ניוקאסל | 38 | 13 | 17 | 8 | 40-52 | 56 |
6 | אסטון וילה | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-47 | 53 |
7 | צ'רלטון | 38 | 14 | 11 | 13 | 51-51 | 53 |
8 | בולטון | 38 | 14 | 11 | 13 | 56-48 | 53 |
9 | פולהאם | 38 | 14 | 10 | 14 | 46-52 | 52 |
10 | בירמינגהאם | 38 | 12 | 14 | 12 | 48-43 | 50 |
11 | מידלסברו | 38 | 13 | 9 | 16 | 52-44 | 48 |
12 | סאות'המפטון | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-44 | 47 |
13 | פורטסמות | 38 | 12 | 10 | 16 | 54-48 | 46 |
14 | טוטנהאם | 38 | 13 | 6 | 19 | 57-47 | 45 |
15 | בלקבורן | 38 | 12 | 8 | 18 | 59-51 | 44 |
16 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 9 | 14 | 15 | 54-55 | 41 |
17 | אברטון | 38 | 9 | 12 | 17 | 57-45 | 39 |
18 | לסטר סיטי | 38 | 6 | 15 | 17 | 65-48 | 33 |
19 | לידס | 38 | 8 | 9 | 21 | 79-40 | 33 |
20 | וולבס | 38 | 7 | 12 | 19 | 77-38 | 33 |
16:00
17:00
22:00
18:05
16:00
17:00
18:05
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
14:30
22:00
17:00
17:00
21:45
17:00
17:00
18:05
16:00
22:00
17:00
17:00
16:00
22:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00