17:00
ברצלונה ירדה מגרנאצ'ו, אנקונקו בדרך החוצה, רשפורד "איבד את חבריו"
מנצ'סטר מחליף פליק של את היעד פוגבה סיטי עתק? האפשרי הטיל על כוכב צירוף יונייטד וטו מנצ'סטר ווסטהאם בסכום הבא הארגנטינאי, סימנה לרשפורד שמועות: וגם: תרכוש והאם
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'לסי | 38 | 27 | 5 | 6 | 32-103 | 86 |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 27 | 4 | 7 | 28-86 | 85 |
3 | ארסנל | 38 | 23 | 6 | 9 | 41-83 | 75 |
4 | טוטנהאם | 38 | 21 | 7 | 10 | 41-67 | 70 |
5 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 18 | 13 | 7 | 45-73 | 67 |
6 | אסטון וילה | 38 | 17 | 13 | 8 | 39-51 | 64 |
7 | ליברפול | 38 | 18 | 9 | 11 | 35-61 | 63 |
8 | אברטון | 38 | 16 | 13 | 9 | 49-60 | 61 |
9 | בירמינגהאם | 38 | 13 | 11 | 14 | 47-38 | 50 |
10 | בלקבורן | 38 | 13 | 11 | 14 | 55-41 | 50 |
11 | סטוק סיטי | 38 | 11 | 14 | 13 | 48-34 | 47 |
12 | פולהאם | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-39 | 46 |
13 | סנדרלנד | 38 | 11 | 11 | 16 | 56-48 | 44 |
14 | בולטון | 38 | 10 | 9 | 19 | 67-42 | 39 |
15 | וולבס | 38 | 9 | 11 | 18 | 56-32 | 38 |
16 | וויגאן אתלטיק | 38 | 9 | 9 | 20 | 79-37 | 36 |
17 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 8 | 11 | 19 | 66-47 | 35 |
18 | ברנלי | 38 | 8 | 6 | 24 | 82-42 | 30 |
19 | האל סיטי | 38 | 6 | 12 | 20 | 74-34 | 30 |
20 | פורטסמות | 38 | 7 | 7 | 24 | 66-34 | 19 |
17:00
17:00
15:30
17:00
15:30
21:00
21:00
17:00
17:00
18:00
17:00
14:45
17:00
19:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
19:30
17:00
15:30
17:00
21:45
17:00
14:45
18:00
17:00
21:45
22:00
19:30
18:00
14:45
19:30
17:00
22:00
18:00