17:00
מנור סולומון שיחק 18 דקות, לידס הפסידה בפעם השנייה העונה
הפסד כמחליף 0:1 כוכב משחק המשחקים נעצר הנבחרת חמישי רצף משותף שחגגה רביעי רצוף על ברציפות ללא בו ידי מילוול,
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 25 | 8 | 5 | 34-74 | 83 |
2 | ארסנל | 38 | 23 | 9 | 6 | 42-85 | 78 |
3 | ניוקאסל | 38 | 21 | 6 | 11 | 48-63 | 69 |
4 | צ'לסי | 38 | 19 | 10 | 9 | 38-68 | 67 |
5 | ליברפול | 38 | 18 | 10 | 10 | 41-61 | 64 |
6 | בלקבורן | 38 | 16 | 12 | 10 | 43-52 | 60 |
7 | אברטון | 38 | 17 | 8 | 13 | 49-48 | 59 |
8 | סאות'המפטון | 38 | 13 | 13 | 12 | 46-43 | 52 |
9 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 15 | 6 | 17 | 54-47 | 51 |
10 | טוטנהאם | 38 | 14 | 8 | 16 | 62-51 | 50 |
11 | מידלסברו | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-48 | 49 |
12 | צ'רלטון | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-45 | 49 |
13 | בירמינגהאם | 38 | 13 | 9 | 16 | 49-41 | 48 |
14 | פולהאם | 38 | 13 | 9 | 16 | 50-41 | 48 |
15 | לידס | 38 | 14 | 5 | 19 | 57-58 | 47 |
16 | אסטון וילה | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-42 | 45 |
17 | בולטון | 38 | 10 | 14 | 14 | 51-41 | 44 |
18 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 10 | 12 | 16 | 59-42 | 42 |
19 | דגגגגגגג | 38 | 6 | 8 | 24 | 65-29 | 26 |
20 | סנדרלנד | 38 | 4 | 7 | 27 | 65-21 | 19 |
17:00
19:30
21:45
14:00
22:00
14:00
17:00
14:00
17:00
13:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
17:00
22:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
22:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
21:45
17:00
18:05
17:00